Ranking de Diagonal
Ranking 10 de usuarios en modo Competir de los últimos 15 días.
Nivel Muy fácil
| 1 | fjc0721a | 0:01:57 | 29/10/26 03:07 |
| 2 | AristidesCarlos | 0:02:18 | 22/10/26 23:34 |
| 3 | gualterio | 0:02:20 | 03/11/26 22:15 |
| 4 | Butena14 | 0:02:24 | 28/10/26 23:57 |
| 5 | betobolzan | 0:02:45 | 20/10/26 02:44 |
| 6 | cachin | 0:03:40 | 25/10/26 16:20 |
| 7 | joseenriquez | 0:04:42 | 26/10/26 23:42 |
| 8 | sacate | 0:05:12 | 01/11/26 13:54 |
| 9 | edu1957 | 0:06:10 | 03/11/26 21:29 |
| 10 | jaspert | 0:07:16 | 03/11/26 22:06 |
Nivel Fácil
| 1 | gualterio | 0:06:43 | 24/10/26 22:09 |
| 2 | fjc0721a | 0:10:59 | 29/10/26 04:03 |
| 3 | edu1957 | 0:13:22 | 03/11/26 21:43 |
| 4 | joseenriquez | 0:14:45 | 27/10/26 01:28 |
| 5 | cachin | 0:18:18 | 23/10/26 21:54 |
| 6 | jaspert | 0:22:57 | 03/11/26 22:30 |
| 7 | jabichu | 0:27:05 | 28/10/26 17:57 |
Nivel Moderado
| 1 | BMarc | 0:07:04 | 21/10/26 10:27 |
| 2 | gualterio | 0:07:47 | 30/10/26 21:42 |
| 3 | joseenriquez | 0:08:14 | 03/11/26 15:11 |
| 4 | jabichu | 0:17:03 | 28/10/26 18:15 |
| 5 | jaspert | 0:25:11 | 03/11/26 23:02 |
| 6 | edu1957 | 0:26:37 | 04/11/26 12:45 |
Nivel Difícil
| 1 | gualterio | 0:01:26 | 03/11/26 22:21 |
| 2 | joseenriquez | 0:05:14 | 23/10/26 02:23 |
| 3 | almadraba | 0:06:24 | 31/10/26 08:20 |
| 4 | jaspert | 0:07:11 | 03/11/26 23:10 |
| 5 | BMarc | 0:08:55 | 21/10/26 10:36 |
| 6 | edu1957 | 0:15:06 | 04/11/26 14:16 |
| 7 | jabichu | 0:15:52 | 28/10/26 18:32 |
Nivel Muy difícil
| 1 | gualterio | 0:01:48 | 22/10/26 22:26 |
| 2 | jabichu | 0:07:15 | 28/10/26 18:45 |
| 3 | BMarc | 0:11:29 | 21/10/26 10:48 |
| 4 | guadalaj | 0:14:35 | 21/10/26 05:06 |
| 5 | edu1957 | 0:18:20 | 27/10/26 16:42 |
| 6 | jaspert | 0:21:13 | 03/11/26 23:32 |
Nivel Hiper difícil
| 1 | gualterio | 0:02:32 | 03/11/26 22:36 |
| 2 | BMarc | 0:18:52 | 21/10/26 11:07 |
| 3 | jabichu | 0:27:21 | 27/10/26 23:36 |
| 4 | jaspert | 0:47:19 | 04/11/26 00:20 |
Nivel Extremo
| 1 | gualterio | 0:01:53 | 22/10/26 19:27 |
Nivel Imposible
| 1 | gualterio | 0:01:24 | 22/10/26 19:12 |
| 2 | PABLOS | 0:02:10 | 03/11/26 15:58 |
| 3 | SEBASMASTROPIERO | 0:02:18 | 28/10/26 15:53 |
| 4 | elenadepaso | 0:05:46 | 31/10/26 21:52 |
| 5 | JOAQUINGARES | 0:07:47 | 23/10/26 11:10 |
| 6 | amparo-pe | 0:09:20 | 03/11/26 20:02 |
| 7 | carlosjota58 | 0:10:59 | 01/11/26 08:02 |
| 8 | HELBERT SUAREZ | 0:15:54 | 30/10/26 16:27 |
| 9 | jabichu | 0:21:28 | 28/10/26 20:04 |
| 10 | Manuel Reguera | 0:23:31 | 26/10/26 13:31 |