Ranking de Diagonal
Ranking 20 de Miembros en el Modo Competir de los últimos 10 días para el Diagonal
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | LaUraPinguda | 00:01:40 | 24/02/2021 19:23:23 |
2 | AristidesCarlos | 00:01:41 | 24/02/2021 19:27:59 |
3 | Butena14 | 00:01:49 | 24/02/2021 19:18:44 |
4 | sacate | 00:02:03 | 03/03/2021 23:41:15 |
5 | enris5 | 00:02:16 | 02/03/2021 21:31:59 |
6 | MadHouse | 00:03:14 | 03/03/2021 16:24:03 |
7 | BMarc | 00:03:30 | 23/02/2021 13:34:36 |
8 | ruben velezano | 00:04:24 | 27/02/2021 17:39:01 |
9 | aleubo | 00:04:37 | 01/03/2021 23:06:15 |
10 | RoDoLu | 00:05:32 | 04/03/2021 19:08:33 |
11 | cachin | 00:05:38 | 01/03/2021 17:31:47 |
12 | carlosubijana | 00:05:59 | 04/03/2021 19:56:34 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:06:33 | 25/02/2021 17:12:42 |
2 | BMarc | 00:08:47 | 23/02/2021 13:55:27 |
3 | carlosubijana | 00:12:02 | 04/03/2021 20:17:48 |
4 | aleubo | 00:13:51 | 01/03/2021 23:20:37 |
5 | RoDoLu | 00:27:45 | 02/03/2021 20:01:48 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | anaschipelut | 00:05:16 | 25/02/2021 23:56:05 |
2 | BMarc | 00:05:34 | 23/02/2021 20:46:54 |
3 | aleubo | 00:09:48 | 01/03/2021 23:57:14 |
4 | enris5 | 00:13:58 | 04/03/2021 15:50:41 |
5 | grivaz | 00:16:31 | 02/03/2021 04:52:24 |
6 | carlosubijana | 00:23:23 | 04/03/2021 20:41:43 |
7 | elnegrolp | 00:35:13 | 03/03/2021 18:27:46 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | ammaiso | 00:04:24 | 02/03/2021 18:57:03 |
2 | carlosubijana | 00:06:26 | 04/03/2021 20:48:31 |
3 | almadraba | 00:07:24 | 03/03/2021 05:28:44 |
4 | amparo-pe | 00:08:21 | 28/02/2021 21:29:55 |
5 | aleubo | 00:11:12 | 03/03/2021 00:32:05 |
6 | epajuelo | 00:13:50 | 23/02/2021 12:06:58 |
7 | Eulogio Zamora | 00:19:13 | 27/02/2021 17:21:49 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | BMarc | 00:03:10 | 23/02/2021 21:14:08 |
2 | Pilar saavedra | 00:05:32 | 02/03/2021 03:04:19 |
3 | mnaretto | 00:07:02 | 01/03/2021 19:06:44 |
4 | carlosubijana | 00:11:14 | 04/03/2021 21:14:58 |
5 | aleubo | 00:25:21 | 03/03/2021 00:20:09 |
6 | epajuelo | 00:26:59 | 01/03/2021 18:01:25 |
Nivel Hiper difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | cachin | 00:07:31 | 03/03/2021 03:45:17 |
2 | BMarc | 00:11:08 | 23/02/2021 21:25:33 |
3 | carlosubijana | 00:11:54 | 27/02/2021 20:23:58 |
4 | Pablito | 00:32:54 | 01/03/2021 20:46:09 |
5 | epajuelo | 00:34:10 | 01/03/2021 22:25:48 |
Nivel Extremo
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | carlosubijana | 00:07:04 | 27/02/2021 21:18:19 |
2 | RafaFranco | 00:16:35 | 04/03/2021 03:55:15 |
3 | Carlos J Arenas | 00:20:28 | 26/02/2021 00:36:59 |
4 | epajuelo | 00:39:26 | 01/03/2021 23:05:38 |
Nivel Imposible
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | PABLOS | 00:02:19 | 04/03/2021 21:37:31 |
2 | Carlos J Arenas | 00:12:09 | 25/02/2021 23:50:41 |
3 | BMarc | 00:12:22 | 23/02/2021 21:38:18 |
4 | alcarce | 00:12:46 | 24/02/2021 02:11:22 |
5 | carlosubijana | 00:12:53 | 27/02/2021 21:31:42 |
6 | Panoramix | 00:18:01 | 25/02/2021 18:26:16 |
7 | cachin | 00:21:39 | 02/03/2021 20:22:16 |
8 | RafaFranco | 00:22:42 | 23/02/2021 13:59:11 |
9 | gog70 | 00:27:37 | 02/03/2021 17:26:45 |
10 | HELBERT SUAREZ | 00:28:54 | 26/02/2021 18:39:11 |
11 | mavi10 | 00:32:04 | 25/02/2021 19:23:55 |