Ranking de Hachi
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Hachi
Nivel Muy fácil
| Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | wilber muñoz | 00:01:24 | 17/05/2013 15:25:04 |
| 2 | bobby1948 | 00:02:29 | 20/05/2013 02:18:37 |
| 3 | Trobador | 00:02:38 | 18/05/2013 02:07:44 |
| 4 | tonyvictor | 00:02:39 | 18/05/2013 00:26:24 |
| 5 | carlosubijana | 00:02:42 | 13/05/2013 19:50:13 |
| 6 | grisel295 | 00:02:45 | 19/05/2013 15:46:54 |
| 7 | k3d2la2 | 00:07:41 | 11/05/2013 00:06:40 |
Nivel Fácil
| Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | wilber muñoz | 00:02:55 | 17/05/2013 15:28:37 |
| 2 | bobby1948 | 00:03:51 | 13/05/2013 03:25:16 |
| 3 | grisel295 | 00:05:01 | 19/05/2013 15:52:09 |
| 4 | tonyvictor | 00:08:21 | 18/05/2013 01:25:46 |
Nivel Moderado
| Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Eulogio Zamora | 00:06:12 | 16/05/2013 17:33:13 |
| 2 | wilber muñoz | 00:07:22 | 17/05/2013 15:41:54 |
| 3 | grisel295 | 00:07:28 | 19/05/2013 16:00:05 |
| 4 | tonyvictor | 00:14:29 | 18/05/2013 01:40:37 |
Nivel Difícil
| Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | Trobador | 00:02:20 | 18/05/2013 02:12:51 |
| 2 | wilber muñoz | 00:02:31 | 17/05/2013 15:04:28 |
| 3 | _virolo | 00:02:50 | 10/05/2013 18:06:03 |
| 4 | carlosubijana | 00:03:01 | 19/05/2013 17:44:37 |
| 5 | Tano Z | 00:03:02 | 12/05/2013 15:07:02 |
| 6 | bobby1948 | 00:05:58 | 15/05/2013 20:30:40 |
| 7 | grisel295 | 00:07:38 | 19/05/2013 16:08:03 |
| 8 | nestorfabian | 00:17:13 | 10/05/2013 00:13:31 |

