Ranking de Kakuro
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Kakuro
Nivel Fácil
| Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | AKA DB | 00:00:56 | 23/05/2013 19:58:28 |
| 2 | flaca1214 | 00:01:03 | 20/05/2013 17:43:29 |
| 3 | bonchi | 00:01:12 | 23/05/2013 20:49:26 |
| 4 | cortazar 2007 | 00:01:21 | 22/05/2013 21:55:33 |
| 5 | Trento | 00:01:43 | 17/05/2013 13:36:04 |
| 6 | faeton | 00:01:52 | 22/05/2013 21:03:56 |
| 7 | nnachetin | 00:01:52 | 22/05/2013 16:29:33 |
| 8 | enris5 | 00:02:09 | 21/05/2013 21:26:11 |
| 9 | pablotaft | 00:02:16 | 19/05/2013 20:59:14 |
| 10 | Patty126 | 00:02:29 | 20/05/2013 14:35:46 |
| 11 | chipimaya | 00:02:39 | 16/05/2013 20:30:26 |
| 12 | akiko | 00:02:40 | 21/05/2013 22:53:45 |
| 13 | karla nahuelpan | 00:02:45 | 18/05/2013 04:02:26 |
| 14 | TORPELO | 00:04:03 | 23/05/2013 17:57:02 |
| 15 | Concha | 00:04:23 | 14/05/2013 20:38:02 |
| 16 | Patagonia | 00:04:33 | 16/05/2013 19:58:40 |
| 17 | Hectormelilla | 00:06:46 | 15/05/2013 19:21:56 |
| 18 | carlospolla | 00:07:32 | 23/05/2013 01:52:15 |
Nivel Moderado
| Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | cortazar 2007 | 00:01:18 | 21/05/2013 00:02:52 |
| 2 | flaca1214 | 00:01:20 | 20/05/2013 18:10:02 |
| 3 | juani8 | 00:01:29 | 15/05/2013 19:23:24 |
| 4 | AKA DB | 00:01:37 | 23/05/2013 17:51:58 |
| 5 | Trento | 00:02:06 | 19/05/2013 17:39:09 |
| 6 | chipimaya | 00:02:13 | 22/05/2013 20:21:59 |
| 7 | Mapuche | 00:02:42 | 20/05/2013 11:42:25 |
| 8 | TORPELO | 00:03:18 | 23/05/2013 18:01:05 |
| 9 | tonoduro | 00:03:34 | 20/05/2013 16:39:18 |
| 10 | faeton | 00:03:40 | 22/05/2013 21:07:44 |
| 11 | pablotaft | 00:04:23 | 19/05/2013 21:07:08 |
| 12 | Ferran Salvador Sedo | 00:04:51 | 16/05/2013 17:42:28 |
| 13 | Concha | 00:05:49 | 14/05/2013 20:08:15 |
Nivel Muy difícil
| Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
|---|---|---|---|
| 1 | flaca1214 | 00:00:55 | 20/05/2013 01:18:42 |
| 2 | pachin | 00:01:05 | 22/05/2013 23:10:51 |
| 3 | XTR88 | 00:01:06 | 16/05/2013 18:17:27 |
| 4 | _virolo | 00:01:10 | 22/05/2013 12:25:42 |
| 5 | wilber muñoz | 00:01:14 | 21/05/2013 21:03:09 |
| 6 | leilan lilibeth . | 00:01:27 | 18/05/2013 00:03:07 |
| 7 | AKA DB | 00:01:36 | 23/05/2013 17:22:21 |
| 8 | Gringa | 00:01:36 | 21/05/2013 13:20:26 |
| 9 | kraken15 | 00:01:37 | 18/05/2013 18:31:27 |
| 10 | Antonio Lacasa | 00:01:39 | 19/05/2013 12:04:32 |
| 11 | tucan | 00:01:42 | 17/05/2013 23:53:09 |
| 12 | cortazar 2007 | 00:01:47 | 16/05/2013 23:56:50 |
| 13 | pablotaft | 00:02:21 | 19/05/2013 21:23:01 |
| 14 | juani8 | 00:02:25 | 22/05/2013 02:40:00 |
| 15 | migue82 | 00:02:38 | 15/05/2013 18:45:44 |
| 16 | Concha | 00:02:59 | 14/05/2013 20:16:14 |
| 17 | TORPELO | 00:03:21 | 23/05/2013 18:05:08 |
| 18 | Trento | 00:03:21 | 17/05/2013 14:21:37 |
| 19 | nnachetin | 00:04:14 | 23/05/2013 17:12:00 |
| 20 | faeton | 00:04:25 | 22/05/2013 21:12:21 |

