Ranking de Killer
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Fácil
| 1 | jjimenez | 0:01:56 | 03/11/26 09:28 |
| 2 | Serbos | 0:03:34 | 05/11/26 04:59 |
| 3 | lupusludus | 0:04:43 | 09/11/26 16:47 |
| 4 | fjc0721a | 0:04:57 | 04/11/26 05:41 |
| 5 | PatrickMac | 0:05:54 | 09/11/26 22:25 |
| 6 | diegoortizmarquez | 0:06:01 | 05/11/26 17:28 |
| 7 | migueloa | 0:06:03 | 11/11/26 20:29 |
| 8 | Cirigue | 0:06:08 | 10/11/26 13:42 |
| 9 | jaspert | 0:06:56 | 05/11/26 22:21 |
| 10 | Vikingamagica | 0:07:12 | 11/11/26 03:56 |
| 11 | GOLDWYN | 0:09:10 | 06/11/26 05:11 |
| 12 | Rocipili | 0:09:23 | 11/11/26 02:52 |
| 13 | Robaliza | 0:09:45 | 08/11/26 08:00 |
| 14 | jabichu | 0:10:28 | 03/11/26 18:13 |
| 15 | Hernán Morales | 0:12:35 | 11/11/26 19:31 |
| 16 | leilan lilibeth . | 0:15:47 | 11/11/26 22:48 |
| 17 | brendaperu | 0:38:44 | 02/11/26 04:27 |
Nivel Moderado
| 1 | jjimenez | 0:02:11 | 11/11/26 16:20 |
| 2 | Amelia PM5k | 0:05:22 | 09/11/26 16:48 |
| 3 | BMarc | 0:05:25 | 10/11/26 16:01 |
| 4 | migueloa | 0:06:54 | 11/11/26 19:55 |
| 5 | jaspert | 0:09:30 | 10/11/26 20:15 |
| 6 | Vikingamagica | 0:09:55 | 03/11/26 02:41 |
| 7 | lupusludus | 0:10:13 | 10/11/26 16:08 |
| 8 | jabichu | 0:11:43 | 03/11/26 17:49 |
| 9 | GOLDWYN | 0:11:45 | 03/11/26 14:22 |
| 10 | Robaliza | 0:13:10 | 08/11/26 08:14 |
| 11 | diegoortizmarquez | 0:13:21 | 07/11/26 19:37 |
| 12 | leilan lilibeth . | 0:22:37 | 08/11/26 00:56 |
| 13 | jquin54 | 0:25:05 | 10/11/26 15:38 |
| 14 | joseenriquez | 0:25:45 | 09/11/26 20:10 |
Nivel Difícil
| 1 | jjimenez | 0:02:39 | 06/11/26 11:48 |
| 2 | BMarc | 0:06:13 | 02/11/26 12:26 |
| 3 | migueloa | 0:06:44 | 11/11/26 19:12 |
| 4 | Alataque | 0:07:20 | 05/11/26 09:41 |
| 5 | Vikingamagica | 0:10:00 | 02/11/26 03:55 |
| 6 | GOLDWYN | 0:11:47 | 04/11/26 14:34 |
| 7 | diegoortizmarquez | 0:13:26 | 05/11/26 19:25 |
| 8 | jaspert | 0:13:43 | 09/11/26 21:29 |
| 9 | Eduardo Ramon | 0:14:13 | 06/11/26 08:08 |
| 10 | Gustavin | 0:20:07 | 10/11/26 19:10 |
Nivel Muy difícil
| 1 | jjimenez | 0:02:50 | 09/11/26 11:23 |
| 2 | joserubiano5 | 0:04:11 | 09/11/26 20:56 |
| 3 | Amelia PM5k | 0:05:05 | 09/11/26 17:19 |
| 4 | escob | 0:05:35 | 10/11/26 19:33 |
| 5 | elenadepaso | 0:06:39 | 11/11/26 12:11 |
| 6 | Alataque | 0:08:53 | 03/11/26 08:57 |
| 7 | Vikingamagica | 0:09:48 | 11/11/26 02:32 |
| 8 | pilot003 | 0:10:01 | 05/11/26 09:41 |
| 9 | rubio | 0:10:03 | 05/11/26 02:32 |
| 10 | ohrb | 0:10:46 | 03/11/26 20:06 |
| 11 | jabichu | 0:11:13 | 03/11/26 11:15 |
| 12 | Gringa | 0:13:54 | 03/11/26 15:16 |
| 13 | Zapa_1402 | 0:14:08 | 05/11/26 21:47 |
| 14 | guadalaj | 0:15:12 | 11/11/26 03:00 |
| 15 | Chenia | 0:15:15 | 04/11/26 07:09 |
| 16 | jaspert | 0:15:19 | 10/11/26 21:34 |
| 17 | RAMONMM | 0:17:07 | 10/11/26 16:13 |
| 18 | CARREY | 0:17:53 | 04/11/26 22:21 |
| 19 | jquin54 | 0:19:39 | 10/11/26 15:58 |
| 20 | qep8000 | 0:21:31 | 09/11/26 20:48 |