Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Muy fácil
1 | fefoar | 0:01:28 | 07/10/25 19:13 |
2 | LaUraPinguda | 0:01:29 | 08/10/25 21:52 |
3 | sacate | 0:01:34 | 05/10/25 15:08 |
4 | JuninoGamboaSilvana | 0:01:34 | 08/10/25 12:42 |
5 | Roncito44 | 0:01:56 | 04/10/25 10:08 |
6 | BMarc | 0:01:58 | 05/10/25 10:50 |
7 | antonio30 | 0:02:04 | 07/10/25 20:55 |
8 | ruy_g@yahoo.com | 0:02:04 | 13/10/25 01:15 |
9 | ElEspia | 0:02:13 | 08/10/25 03:13 |
10 | PanchoFP | 0:02:34 | 09/10/25 21:13 |
11 | Pepe17 | 0:02:35 | 08/10/25 21:47 |
12 | diegoortizmarquez | 0:02:46 | 10/10/25 17:34 |
13 | unkolgem53 | 0:02:47 | 03/10/25 13:53 |
14 | AristidesCarlos | 0:02:48 | 12/10/25 20:02 |
15 | ggaviria07 | 0:02:56 | 10/10/25 17:21 |
16 | SONIA ALEJANDRA | 0:03:37 | 12/10/25 18:41 |
17 | MARIA DEL CARMEN | 0:03:40 | 06/10/25 14:23 |
18 | Mariloa | 0:03:51 | 11/10/25 22:26 |
19 | azul2302 | 0:04:32 | 12/10/25 04:07 |
20 | jabichu | 0:04:44 | 07/10/25 19:47 |
Nivel Fácil
1 | Ors94 | 0:01:49 | 03/10/25 12:32 |
2 | Nur16 | 0:03:45 | 12/10/25 08:42 |
3 | ElEspia | 0:03:50 | 08/10/25 15:54 |
4 | fefoar | 0:03:50 | 07/10/25 19:17 |
5 | Eduardo Schneider | 0:04:01 | 05/10/25 19:26 |
6 | BMarc | 0:04:06 | 05/10/25 10:55 |
7 | TOPA | 0:04:29 | 06/10/25 23:33 |
8 | ruy_g@yahoo.com | 0:05:21 | 10/10/25 14:54 |
9 | Abuelode4 | 0:05:47 | 11/10/25 23:37 |
10 | unkolgem53 | 0:06:15 | 11/10/25 23:45 |
11 | MORROCUCU | 0:06:50 | 03/10/25 00:44 |
12 | Mariloa | 0:08:23 | 13/10/25 02:27 |
13 | diegoortizmarquez | 0:09:26 | 12/10/25 18:58 |
14 | Luc75 | 0:09:57 | 10/10/25 20:20 |
15 | DPJ9fuegos | 0:17:50 | 11/10/25 19:23 |
16 | rifki | 0:17:53 | 03/10/25 00:11 |
17 | PEGASO | 0:19:23 | 12/10/25 18:05 |
18 | Aldoguillec | 0:19:39 | 06/10/25 12:05 |
19 | rapisa | 0:20:19 | 07/10/25 18:10 |
20 | jabichu | 0:21:16 | 07/10/25 20:09 |
Nivel Moderado
1 | Ors94 | 0:02:01 | 03/10/25 16:55 |
2 | ElEspia | 0:03:31 | 08/10/25 15:49 |
3 | fefoar | 0:03:57 | 07/10/25 19:27 |
4 | BMarc | 0:04:13 | 05/10/25 10:45 |
5 | julio ramella | 0:04:27 | 09/10/25 21:26 |
6 | TOPA | 0:05:23 | 04/10/25 15:59 |
7 | ruy_g@yahoo.com | 0:05:55 | 07/10/25 15:26 |
8 | SerLarroque | 0:06:11 | 05/10/25 23:13 |
9 | DANIEL | 0:06:48 | 10/10/25 16:09 |
10 | unkolgem53 | 0:07:13 | 08/10/25 21:54 |
11 | pedro simple | 0:07:38 | 08/10/25 19:54 |
12 | Sophie0 | 0:07:45 | 11/10/25 13:05 |
13 | yerbuty | 0:08:09 | 12/10/25 17:46 |
14 | MARIA DEL CARMEN | 0:08:36 | 07/10/25 16:06 |
15 | Mariloa | 0:09:19 | 11/10/25 22:19 |
16 | jabichu | 0:10:22 | 05/10/25 08:55 |
17 | bealli | 0:10:39 | 11/10/25 16:31 |
18 | diegoortizmarquez | 0:13:26 | 12/10/25 18:49 |
19 | Aldoguillec | 0:13:40 | 05/10/25 02:24 |
20 | Abuelode4 | 0:16:32 | 09/10/25 13:57 |
Nivel Difícil
1 | averdiel | 0:01:48 | 07/10/25 20:36 |
2 | fefoar | 0:02:10 | 07/10/25 19:30 |
3 | Ors94 | 0:02:10 | 11/10/25 12:14 |
4 | julio ramella | 0:02:32 | 09/10/25 21:37 |
5 | BMarc | 0:02:55 | 05/10/25 11:07 |
6 | NMDB | 0:03:21 | 08/10/25 11:48 |
7 | Crescente López | 0:03:26 | 12/10/25 15:47 |
8 | Laimpecable | 0:03:33 | 07/10/25 20:07 |
9 | kanar54 | 0:03:37 | 07/10/25 18:40 |
10 | jabichu | 0:04:33 | 07/10/25 20:28 |
11 | jaspert | 0:04:44 | 09/10/25 15:54 |
12 | rapisa | 0:05:00 | 08/10/25 18:49 |
13 | bealli | 0:06:03 | 12/10/25 16:35 |
14 | Aldoguillec | 0:06:40 | 11/10/25 02:51 |
15 | PEGASO | 0:07:13 | 10/10/25 21:08 |
16 | Mariloa | 0:07:27 | 11/10/25 03:58 |
17 | pedro simple | 0:09:02 | 09/10/25 23:59 |
18 | rifki | 0:11:48 | 04/10/25 18:04 |
19 | zoeSandia | 0:16:05 | 11/10/25 15:44 |
20 | Hector29 | 0:19:03 | 05/10/25 20:13 |
Nivel Muy difícil
1 | Ors94 | 0:02:46 | 11/10/25 17:24 |
2 | guido | 0:03:21 | 07/10/25 01:24 |
3 | ElEspia | 0:03:22 | 08/10/25 20:57 |
4 | Crescente López | 0:03:39 | 05/10/25 14:53 |
5 | BMarc | 0:03:57 | 05/10/25 11:11 |
6 | rapisa | 0:04:11 | 08/10/25 19:29 |
7 | Diana7 | 0:04:44 | 08/10/25 03:01 |
8 | jaspert | 0:06:16 | 09/10/25 16:32 |
9 | jabichu | 0:06:19 | 07/10/25 20:41 |
10 | PEGASO | 0:06:30 | 03/10/25 14:37 |
11 | sebasdelafuente | 0:06:38 | 07/10/25 20:51 |
12 | manel | 0:07:02 | 05/10/25 16:31 |
13 | Mariloa | 0:08:39 | 11/10/25 03:49 |
14 | pedro simple | 0:10:44 | 10/10/25 19:46 |
15 | Aldoguillec | 0:12:05 | 04/10/25 20:52 |
16 | hober | 0:21:32 | 10/10/25 02:01 |
Nivel Super difícil
1 | germancarlos | 0:02:56 | 06/10/25 14:56 |
2 | KarenD | 0:03:17 | 06/10/25 00:57 |
3 | Ors94 | 0:03:20 | 03/10/25 22:30 |
4 | Crescente López | 0:03:51 | 08/10/25 14:55 |
5 | guido | 0:03:53 | 03/10/25 20:23 |
6 | ElEspia | 0:04:02 | 05/10/25 13:49 |
7 | BMarc | 0:04:09 | 05/10/25 11:24 |
8 | Diana7 | 0:05:22 | 06/10/25 21:42 |
9 | jaspert | 0:05:47 | 09/10/25 16:40 |
10 | jabichu | 0:06:44 | 07/10/25 20:58 |
11 | rapisa | 0:07:26 | 08/10/25 19:37 |
12 | Aldoguillec | 0:10:55 | 04/10/25 21:33 |
13 | pedro simple | 0:11:48 | 08/10/25 17:29 |
14 | Gaby Alvarez | 1:22:40 | 03/10/25 02:30 |
Nivel Hiper difícil
1 | germancarlos | 0:02:33 | 06/10/25 19:36 |
2 | Ors94 | 0:03:02 | 03/10/25 22:59 |
3 | Crescente López | 0:03:22 | 09/10/25 11:06 |
4 | BMarc | 0:03:26 | 05/10/25 11:35 |
5 | KarenD | 0:03:45 | 12/10/25 20:02 |
6 | Waliver | 0:04:07 | 07/10/25 00:56 |
7 | Mariloa | 0:04:52 | 13/10/25 02:05 |
8 | fefoar | 0:04:57 | 08/10/25 12:26 |
9 | ElEspia | 0:06:18 | 06/10/25 18:54 |
10 | jaspert | 0:06:19 | 09/10/25 16:52 |
11 | guido | 0:07:46 | 10/10/25 13:02 |
12 | jabichu | 0:08:03 | 07/10/25 21:22 |
13 | svillaza | 0:08:32 | 03/10/25 21:42 |
14 | Diana7 | 0:10:39 | 12/10/25 20:37 |
15 | manuel garcia | 0:10:39 | 12/10/25 09:04 |
16 | Aldoguillec | 0:11:54 | 04/10/25 22:23 |
17 | cseijas | 0:19:20 | 12/10/25 21:30 |
Nivel Extremo
1 | germancarlos | 0:03:15 | 08/10/25 14:32 |
2 | Ors94 | 0:03:27 | 04/10/25 09:32 |
3 | africana | 0:03:31 | 05/10/25 17:18 |
4 | fefoar | 0:04:19 | 08/10/25 12:31 |
5 | rapisa | 0:04:40 | 03/10/25 16:24 |
6 | Crescente López | 0:05:15 | 09/10/25 14:56 |
7 | Aldoguillec | 0:05:46 | 04/10/25 22:35 |
8 | ElEspia | 0:07:35 | 06/10/25 20:44 |
9 | Mariloa | 0:08:13 | 05/10/25 00:12 |
10 | SerLarroque | 0:09:15 | 07/10/25 23:41 |
11 | jabichu | 0:11:02 | 07/10/25 21:45 |
12 | Diana7 | 0:17:16 | 12/10/25 10:13 |
13 | jaspert | 0:18:28 | 09/10/25 17:15 |
14 | Ikthys | 0:20:05 | 13/10/25 02:15 |
Nivel Imposible
1 | wilvi | 0:01:29 | 05/10/25 15:18 |
2 | petrose2110 | 0:02:19 | 08/10/25 23:19 |
3 | diegoortizmarquez | 0:02:32 | 06/10/25 09:24 |
4 | Jose Carlos | 0:02:33 | 09/10/25 02:59 |
5 | Ors94 | 0:02:58 | 04/10/25 13:56 |
6 | SONIA ALEJANDRA | 0:03:20 | 03/10/25 16:32 |
7 | Mariloa | 0:03:48 | 11/10/25 01:59 |
8 | Arnoldo | 0:04:24 | 10/10/25 01:37 |
9 | jetstream | 0:04:41 | 07/10/25 19:05 |
10 | Aldoguillec | 0:04:42 | 11/10/25 02:57 |
11 | CARREY | 0:05:00 | 06/10/25 22:48 |
12 | fefoar | 0:05:02 | 08/10/25 12:56 |
13 | Diana7 | 0:05:09 | 12/10/25 10:52 |
14 | ElEspia | 0:05:15 | 08/10/25 03:10 |
15 | Martinico1958 | 0:05:41 | 08/10/25 14:31 |
16 | vacarmon | 0:05:42 | 03/10/25 18:36 |
17 | guido | 0:05:59 | 08/10/25 13:54 |
18 | rapisa | 0:06:14 | 06/10/25 16:36 |
19 | ruy_g@yahoo.com | 0:06:15 | 13/10/25 00:47 |
20 | yantin10 | 0:06:44 | 12/10/25 14:49 |