Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Muy fácil
1 | Ors94 | 0:01:24 | 02/10/25 22:58 |
2 | fefoar | 0:01:28 | 07/10/25 19:13 |
3 | LaUraPinguda | 0:01:29 | 08/10/25 21:52 |
4 | sacate | 0:01:34 | 05/10/25 15:08 |
5 | JuninoGamboaSilvana | 0:01:34 | 08/10/25 12:42 |
6 | Butena14 | 0:01:37 | 02/10/25 16:54 |
7 | Roncito44 | 0:01:56 | 04/10/25 10:08 |
8 | BMarc | 0:01:58 | 05/10/25 10:50 |
9 | antonio30 | 0:02:04 | 07/10/25 20:55 |
10 | ElEspia | 0:02:13 | 08/10/25 03:13 |
11 | joseenriquez | 0:02:16 | 02/10/25 01:18 |
12 | carlos618 | 0:02:22 | 02/10/25 15:29 |
13 | ruy_g@yahoo.com | 0:02:32 | 06/10/25 23:17 |
14 | PanchoFP | 0:02:34 | 09/10/25 21:13 |
15 | Pepe17 | 0:02:35 | 08/10/25 21:47 |
16 | julio ramella | 0:02:41 | 30/09/25 21:32 |
17 | douglas b. ferrer v. | 0:02:46 | 30/09/25 19:26 |
18 | unkolgem53 | 0:02:47 | 03/10/25 13:53 |
19 | SONIA ALEJANDRA | 0:03:29 | 01/10/25 21:07 |
20 | MARIA DEL CARMEN | 0:03:40 | 06/10/25 14:23 |
Nivel Fácil
1 | Ors94 | 0:01:49 | 03/10/25 12:32 |
2 | fefoar | 0:03:50 | 07/10/25 19:17 |
3 | ElEspia | 0:03:50 | 08/10/25 15:54 |
4 | Eduardo Schneider | 0:04:01 | 05/10/25 19:26 |
5 | BMarc | 0:04:06 | 05/10/25 10:55 |
6 | Nur16 | 0:04:21 | 05/10/25 18:49 |
7 | diegoortizmarquez | 0:04:23 | 01/10/25 16:07 |
8 | julio ramella | 0:04:25 | 30/09/25 15:07 |
9 | TOPA | 0:04:29 | 06/10/25 23:33 |
10 | Mariloa | 0:06:11 | 01/10/25 01:41 |
11 | MORROCUCU | 0:06:50 | 03/10/25 00:44 |
12 | carlos618 | 0:07:08 | 02/10/25 15:50 |
13 | ruy_g@yahoo.com | 0:07:40 | 09/10/25 05:06 |
14 | MARIA DEL CARMEN | 0:08:02 | 01/10/25 19:20 |
15 | rifki | 0:17:53 | 03/10/25 00:11 |
16 | Aldoguillec | 0:19:39 | 06/10/25 12:05 |
17 | rapisa | 0:20:19 | 07/10/25 18:10 |
18 | PEGASO | 0:20:21 | 05/10/25 20:00 |
19 | jabichu | 0:21:16 | 07/10/25 20:09 |
20 | jaspert | 0:34:13 | 09/10/25 14:48 |
Nivel Moderado
1 | Ors94 | 0:02:01 | 03/10/25 16:55 |
2 | ElEspia | 0:03:31 | 08/10/25 15:49 |
3 | fefoar | 0:03:57 | 07/10/25 19:27 |
4 | BMarc | 0:04:13 | 05/10/25 10:45 |
5 | julio ramella | 0:04:27 | 09/10/25 21:26 |
6 | TOPA | 0:05:23 | 04/10/25 15:59 |
7 | ruy_g@yahoo.com | 0:05:55 | 07/10/25 15:26 |
8 | SerLarroque | 0:06:11 | 05/10/25 23:13 |
9 | carlos618 | 0:06:13 | 02/10/25 14:54 |
10 | joseenriquez | 0:07:07 | 02/10/25 01:30 |
11 | unkolgem53 | 0:07:13 | 08/10/25 21:54 |
12 | pedro simple | 0:07:38 | 08/10/25 19:54 |
13 | DANIEL | 0:08:09 | 08/10/25 10:10 |
14 | MARIA DEL CARMEN | 0:08:36 | 07/10/25 16:06 |
15 | jabichu | 0:10:22 | 05/10/25 08:55 |
16 | Aldoguillec | 0:13:40 | 05/10/25 02:24 |
17 | Abuelode4 | 0:16:32 | 09/10/25 13:57 |
18 | jaspert | 0:20:00 | 09/10/25 15:49 |
19 | rifki | 0:20:19 | 03/10/25 04:40 |
20 | rapisa | 0:26:02 | 07/10/25 18:53 |
Nivel Difícil
1 | averdiel | 0:01:48 | 07/10/25 20:36 |
2 | fefoar | 0:02:10 | 07/10/25 19:30 |
3 | Diana7 | 0:02:10 | 01/10/25 04:57 |
4 | Ors94 | 0:02:11 | 06/10/25 17:52 |
5 | joseenriquez | 0:02:16 | 02/10/25 01:33 |
6 | julio ramella | 0:02:32 | 09/10/25 21:37 |
7 | BMarc | 0:02:55 | 05/10/25 11:07 |
8 | NMDB | 0:03:21 | 08/10/25 11:48 |
9 | carlos618 | 0:03:32 | 02/10/25 20:39 |
10 | Laimpecable | 0:03:33 | 07/10/25 20:07 |
11 | kanar54 | 0:03:37 | 07/10/25 18:40 |
12 | guido | 0:03:49 | 01/10/25 11:42 |
13 | jabichu | 0:04:33 | 07/10/25 20:28 |
14 | jaspert | 0:04:44 | 09/10/25 15:54 |
15 | rapisa | 0:05:00 | 08/10/25 18:49 |
16 | PEGASO | 0:07:53 | 08/10/25 15:46 |
17 | pedro simple | 0:09:02 | 09/10/25 23:59 |
18 | edu1957 | 0:10:06 | 30/09/25 11:28 |
19 | rifki | 0:11:48 | 04/10/25 18:04 |
20 | jolumatz | 0:16:32 | 01/10/25 11:25 |
Nivel Muy difícil
1 | fefoar | 0:02:03 | 01/10/25 12:42 |
2 | carlos618 | 0:03:06 | 02/10/25 20:46 |
3 | guido | 0:03:21 | 07/10/25 01:24 |
4 | ElEspia | 0:03:22 | 08/10/25 20:57 |
5 | Crescente López | 0:03:39 | 05/10/25 14:53 |
6 | BMarc | 0:03:57 | 05/10/25 11:11 |
7 | rapisa | 0:04:11 | 08/10/25 19:29 |
8 | Diana7 | 0:04:44 | 08/10/25 03:01 |
9 | gaby longoni | 0:06:04 | 02/10/25 13:15 |
10 | jaspert | 0:06:16 | 09/10/25 16:32 |
11 | jabichu | 0:06:19 | 07/10/25 20:41 |
12 | PEGASO | 0:06:30 | 03/10/25 14:37 |
13 | sebasdelafuente | 0:06:38 | 07/10/25 20:51 |
14 | manel | 0:07:02 | 05/10/25 16:31 |
15 | edu1957 | 0:07:49 | 01/10/25 11:54 |
16 | Aldoguillec | 0:12:05 | 04/10/25 20:52 |
17 | hober | 0:21:32 | 10/10/25 02:01 |
Nivel Super difícil
1 | germancarlos | 0:02:56 | 06/10/25 14:56 |
2 | KarenD | 0:03:17 | 06/10/25 00:57 |
3 | Ors94 | 0:03:20 | 03/10/25 22:30 |
4 | carlos618 | 0:03:28 | 02/10/25 20:49 |
5 | Crescente López | 0:03:51 | 08/10/25 14:55 |
6 | guido | 0:03:53 | 03/10/25 20:23 |
7 | ElEspia | 0:04:02 | 05/10/25 13:49 |
8 | BMarc | 0:04:09 | 05/10/25 11:24 |
9 | Diana7 | 0:05:22 | 06/10/25 21:42 |
10 | jaspert | 0:05:47 | 09/10/25 16:40 |
11 | edu1957 | 0:06:36 | 01/10/25 18:40 |
12 | jabichu | 0:06:44 | 07/10/25 20:58 |
13 | rapisa | 0:07:26 | 08/10/25 19:37 |
14 | Mariloa | 0:09:42 | 01/10/25 01:18 |
15 | Aldoguillec | 0:10:55 | 04/10/25 21:33 |
16 | pedro simple | 0:11:48 | 08/10/25 17:29 |
17 | fernando_labrador | 0:15:07 | 02/10/25 09:28 |
18 | Gaby Alvarez | 1:22:40 | 03/10/25 02:30 |
Nivel Hiper difícil
1 | germancarlos | 0:02:33 | 06/10/25 19:36 |
2 | KarenD | 0:02:53 | 30/09/25 20:45 |
3 | Ors94 | 0:03:02 | 03/10/25 22:59 |
4 | Crescente López | 0:03:22 | 09/10/25 11:06 |
5 | BMarc | 0:03:26 | 05/10/25 11:35 |
6 | Waliver | 0:04:07 | 07/10/25 00:56 |
7 | fefoar | 0:04:57 | 08/10/25 12:26 |
8 | carlos618 | 0:05:06 | 02/10/25 21:04 |
9 | Mariloa | 0:05:37 | 01/10/25 00:06 |
10 | rapisa | 0:05:56 | 02/10/25 15:16 |
11 | Diana7 | 0:06:12 | 01/10/25 06:13 |
12 | ElEspia | 0:06:18 | 06/10/25 18:54 |
13 | jaspert | 0:06:19 | 09/10/25 16:52 |
14 | guido | 0:07:57 | 10/10/25 01:36 |
15 | jabichu | 0:08:03 | 07/10/25 21:22 |
16 | svillaza | 0:08:32 | 03/10/25 21:42 |
17 | Aldoguillec | 0:11:54 | 04/10/25 22:23 |
18 | manuel garcia | 0:12:31 | 02/10/25 08:36 |
19 | edu1957 | 0:13:41 | 02/10/25 11:34 |
20 | Gaby Alvarez | 0:40:57 | 30/09/25 02:54 |
Nivel Extremo
1 | germancarlos | 0:03:15 | 08/10/25 14:32 |
2 | Ors94 | 0:03:27 | 04/10/25 09:32 |
3 | carlos618 | 0:03:28 | 02/10/25 21:16 |
4 | africana | 0:03:31 | 05/10/25 17:18 |
5 | fefoar | 0:04:19 | 08/10/25 12:31 |
6 | rapisa | 0:04:40 | 03/10/25 16:24 |
7 | Crescente López | 0:05:15 | 09/10/25 14:56 |
8 | Aldoguillec | 0:05:46 | 04/10/25 22:35 |
9 | Diana7 | 0:06:29 | 01/10/25 18:21 |
10 | ElEspia | 0:07:35 | 06/10/25 20:44 |
11 | edu1957 | 0:07:40 | 02/10/25 16:25 |
12 | Mariloa | 0:08:13 | 05/10/25 00:12 |
13 | SerLarroque | 0:09:15 | 07/10/25 23:41 |
14 | jabichu | 0:11:02 | 07/10/25 21:45 |
15 | jaspert | 0:18:28 | 09/10/25 17:15 |
16 | Ikthys | 0:21:09 | 05/10/25 23:27 |
Nivel Imposible
1 | wilvi | 0:01:29 | 05/10/25 15:18 |
2 | alfredobalda | 0:02:18 | 02/10/25 11:46 |
3 | petrose2110 | 0:02:19 | 08/10/25 23:19 |
4 | diegoortizmarquez | 0:02:32 | 06/10/25 09:24 |
5 | Jose Carlos | 0:02:33 | 09/10/25 02:59 |
6 | Ors94 | 0:02:58 | 04/10/25 13:56 |
7 | SONIA ALEJANDRA | 0:03:20 | 03/10/25 16:32 |
8 | Arnoldo | 0:04:24 | 10/10/25 01:37 |
9 | carlos618 | 0:04:31 | 02/10/25 21:31 |
10 | jetstream | 0:04:41 | 07/10/25 19:05 |
11 | CARREY | 0:05:00 | 06/10/25 22:48 |
12 | fefoar | 0:05:02 | 08/10/25 12:56 |
13 | ElEspia | 0:05:15 | 08/10/25 03:10 |
14 | Diana7 | 0:05:26 | 01/10/25 18:14 |
15 | Martinico1958 | 0:05:41 | 08/10/25 14:31 |
16 | vacarmon | 0:05:42 | 03/10/25 18:36 |
17 | guido | 0:05:59 | 08/10/25 13:54 |
18 | rapisa | 0:06:14 | 06/10/25 16:36 |
19 | jabichu | 0:08:31 | 07/10/25 22:56 |
20 | freoll | 0:08:50 | 08/10/25 17:34 |