Ranking de Diagonal
Ranking 10 de usuarios en modo Competir de los últimos 15 días.
Nivel Muy fácil
| 1 | fjc0721a | 0:02:04 | 27/10/25 14:15 |
| 2 | Butena14 | 0:02:15 | 28/10/25 12:43 |
| 3 | sacate | 0:02:18 | 19/10/25 15:21 |
| 4 | BMarc | 0:02:35 | 25/10/25 17:59 |
| 5 | cachin | 0:03:14 | 24/10/25 19:16 |
| 6 | LaUraPinguda | 0:04:18 | 02/11/25 11:00 |
| 7 | joseenriquez | 0:04:35 | 31/10/25 21:45 |
| 8 | AristidesCarlos | 0:05:09 | 29/10/25 16:03 |
| 9 | jabichu | 0:05:16 | 27/10/25 19:22 |
| 10 | Manuel Reguera | 0:05:53 | 23/10/25 07:44 |
Nivel Fácil
| 1 | RoDoLu | 0:14:42 | 24/10/25 22:59 |
| 2 | joseenriquez | 0:16:40 | 23/10/25 22:34 |
| 3 | edu1957 | 0:19:26 | 31/10/25 12:40 |
| 4 | jabichu | 0:20:44 | 27/10/25 20:31 |
Nivel Moderado
| 1 | BMarc | 0:07:03 | 31/10/25 19:35 |
| 2 | cachin | 0:11:13 | 26/10/25 00:37 |
| 3 | KelsirenRR | 0:12:38 | 19/10/25 17:43 |
| 4 | edu1957 | 0:14:01 | 01/11/25 14:55 |
| 5 | joseenriquez | 0:19:12 | 31/10/25 23:29 |
| 6 | jabichu | 0:32:24 | 27/10/25 21:19 |
Nivel Difícil
| 1 | KelsirenRR | 0:05:07 | 23/10/25 14:59 |
| 2 | RoDoLu | 0:06:33 | 24/10/25 23:14 |
| 3 | BMarc | 0:16:31 | 31/10/25 19:53 |
| 4 | cachin | 0:18:04 | 31/10/25 22:04 |
| 5 | jabichu | 0:18:39 | 27/10/25 21:38 |
| 6 | edu1957 | 0:20:02 | 01/11/25 15:16 |
| 7 | guadalaj | 0:26:50 | 22/10/25 04:22 |
Nivel Muy difícil
| 1 | elnegrolp | 0:07:04 | 19/10/25 22:47 |
| 2 | amparo-pe | 0:07:05 | 25/10/25 07:51 |
| 3 | jabichu | 0:10:33 | 27/10/25 22:23 |
| 4 | guadalaj | 0:10:47 | 27/10/25 00:20 |
| 5 | edu1957 | 0:27:36 | 02/11/25 11:48 |
Nivel Hiper difícil
| 1 | jabichu | 0:31:45 | 02/11/25 07:08 |
Nivel Extremo
| 1 | jabichu | 0:19:11 | 02/11/25 09:20 |
Nivel Imposible
| 1 | SEBASMASTROPIERO | 0:02:24 | 25/10/25 23:19 |
| 2 | PABLOS | 0:02:42 | 22/10/25 15:59 |
| 3 | elenadepaso | 0:03:40 | 24/10/25 17:24 |
| 4 | Cartago | 0:08:57 | 28/10/25 21:18 |
| 5 | BMarc | 0:10:56 | 25/10/25 18:23 |
| 6 | carlosjota58 | 0:10:58 | 28/10/25 03:53 |
| 7 | jabichu | 0:18:18 | 28/10/25 09:06 |