Ranking de Diagonal
Ranking 20 de Miembros en el Modo Competir de los últimos 10 días para el Diagonal
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | LaUraPinguda | 00:01:30 | 27/06/2022 20:02:25 |
2 | Butena14 | 00:01:35 | 04/07/2022 19:41:22 |
3 | AristidesCarlos | 00:01:54 | 04/07/2022 19:35:15 |
4 | sacate | 00:01:57 | 04/07/2022 19:43:48 |
5 | gualterio | 00:02:40 | 02/07/2022 17:16:45 |
6 | BMarc | 00:03:09 | 04/07/2022 13:23:44 |
7 | carlos618 | 00:03:16 | 30/06/2022 20:20:49 |
8 | KARATEKIT | 00:04:17 | 29/06/2022 03:11:11 |
9 | enris5 | 00:04:23 | 01/07/2022 19:50:44 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | carlos618 | 00:10:12 | 30/06/2022 20:31:21 |
2 | carlosubijana | 00:14:31 | 27/06/2022 18:59:58 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:03:04 | 04/07/2022 18:32:04 |
2 | BMarc | 00:06:33 | 05/07/2022 19:09:15 |
3 | carlos618 | 00:09:58 | 30/06/2022 22:04:02 |
4 | 00:12:46 | 03/07/2022 18:07:55 | |
5 | carlosubijana | 00:16:37 | 04/07/2022 21:27:41 |
6 | aleubo | 00:18:44 | 02/07/2022 22:20:39 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:02:24 | 05/07/2022 15:03:39 |
2 | Patty126 | 00:05:08 | 02/07/2022 01:59:38 |
3 | carlos618 | 00:06:46 | 30/06/2022 22:18:10 |
4 | carlosubijana | 00:06:54 | 04/07/2022 21:36:17 |
5 | amparo-pe | 00:09:37 | 01/07/2022 10:44:37 |
6 | aleubo | 00:19:05 | 02/07/2022 22:40:10 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:29 | 04/07/2022 17:35:22 |
2 | BMarc | 00:02:04 | 04/07/2022 13:07:43 |
3 | Patty126 | 00:04:24 | 03/07/2022 15:58:11 |
4 | carlos618 | 00:09:21 | 30/06/2022 22:27:49 |
5 | uroboros | 00:10:17 | 06/07/2022 13:23:56 |
6 | Antyz_13 | 00:13:02 | 01/07/2022 21:05:21 |
7 | carlosubijana | 00:18:51 | 05/07/2022 17:58:39 |
Nivel Hiper difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:03:56 | 02/07/2022 16:52:57 |
2 | Patty126 | 00:06:01 | 30/06/2022 15:21:00 |
3 | carlos618 | 00:07:42 | 05/07/2022 23:29:13 |
4 | carlosubijana | 00:10:10 | 05/07/2022 18:09:47 |
5 | BMarc | 00:11:42 | 05/07/2022 19:47:03 |
6 | elnegrolp | 00:21:39 | 01/07/2022 16:24:27 |
Nivel Extremo
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:17 | 02/07/2022 17:10:47 |
2 | Patty126 | 00:04:03 | 05/07/2022 12:29:04 |
3 | carlos618 | 00:04:41 | 05/07/2022 23:34:11 |
4 | carlosubijana | 00:09:55 | 05/07/2022 18:36:54 |
5 | BMarc | 00:12:30 | 04/07/2022 13:20:26 |
6 | Pablito | 00:18:52 | 04/07/2022 14:57:22 |
7 | epajuelo | 00:24:43 | 01/07/2022 16:34:30 |
Nivel Imposible
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:02:14 | 02/07/2022 17:13:32 |
2 | Patty126 | 00:06:38 | 30/06/2022 15:28:16 |
3 | carlos618 | 00:07:29 | 05/07/2022 23:41:58 |
4 | carlosubijana | 00:09:25 | 05/07/2022 18:46:42 |
5 | anzzaro | 00:19:47 | 27/06/2022 23:45:50 |
6 | Pablocarlos | 00:22:07 | 06/07/2022 23:19:59 |
7 | HELBERT SUAREZ | 00:23:54 | 29/06/2022 18:28:51 |
8 | Panoramix | 00:29:55 | 04/07/2022 22:35:06 |
9 | epajuelo | 00:30:23 | 05/07/2022 22:02:31 |
10 | gog70 | 00:31:45 | 06/07/2022 14:54:40 |
11 | Victhor | 00:49:14 | 02/07/2022 05:13:00 |