Ranking de Hachi
Ranking 5 de usuarios en modo Competir de los últimos 30 días.
Nivel Muy fácil
1 | Serbos | 0:00:39 | 29/06/25 03:25 |
2 | cachin | 0:01:31 | 03/07/25 01:14 |
3 | ADANIS1215 | 0:02:06 | 05/07/25 18:16 |
4 | carlosubijana | 0:03:15 | 15/06/25 20:59 |
Nivel Fácil
1 | Serbos | 0:00:50 | 08/07/25 05:17 |
2 | BMarc | 0:02:23 | 17/06/25 17:01 |
3 | ADANIS1215 | 0:03:27 | 05/07/25 19:07 |
4 | cachin | 0:04:08 | 03/07/25 01:34 |
5 | carlosubijana | 0:04:40 | 15/06/25 21:12 |
Nivel Moderado
1 | Serbos | 0:03:08 | 08/07/25 05:20 |
2 | cachin | 0:04:33 | 07/07/25 01:27 |
3 | ADANIS1215 | 0:07:45 | 05/07/25 19:15 |
4 | carlosubijana | 0:09:26 | 15/06/25 21:22 |
Nivel Difícil
1 | Serbos | 0:01:03 | 07/07/25 05:38 |
2 | BMarc | 0:02:46 | 17/06/25 17:10 |
3 | carlosubijana | 0:04:08 | 15/06/25 21:27 |
4 | ADANIS1215 | 0:06:36 | 05/07/25 19:49 |