Ranking de Killer
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Fácil
| 1 | jjimenez | 0:02:10 | 16/11/26 16:13 |
| 2 | Serbos | 0:02:55 | 15/11/26 04:22 |
| 3 | Amelia PM5k | 0:02:58 | 12/11/26 17:40 |
| 4 | lupusludus | 0:04:43 | 09/11/26 16:47 |
| 5 | joserubiano5 | 0:04:46 | 12/11/26 19:56 |
| 6 | BMarc | 0:05:10 | 12/11/26 14:27 |
| 7 | PatrickMac | 0:05:54 | 09/11/26 22:25 |
| 8 | migueloa | 0:06:03 | 11/11/26 20:29 |
| 9 | Cirigue | 0:06:08 | 10/11/26 13:42 |
| 10 | Vikingamagica | 0:07:12 | 11/11/26 03:56 |
| 11 | GOLDWYN | 0:09:10 | 06/11/26 05:11 |
| 12 | Rocipili | 0:09:23 | 11/11/26 02:52 |
| 13 | carlos618 | 0:09:39 | 14/11/26 15:51 |
| 14 | Robaliza | 0:09:45 | 08/11/26 08:00 |
| 15 | Hernán Morales | 0:12:35 | 11/11/26 19:31 |
| 16 | leilan lilibeth . | 0:12:58 | 13/11/26 18:37 |
| 17 | Gustavin | 0:14:42 | 15/11/26 15:32 |
| 18 | jabichu | 0:14:44 | 15/11/26 15:41 |
Nivel Moderado
| 1 | jjimenez | 0:02:11 | 11/11/26 16:20 |
| 2 | Amelia PM5k | 0:04:46 | 12/11/26 17:49 |
| 3 | BMarc | 0:05:25 | 10/11/26 16:01 |
| 4 | joserubiano5 | 0:06:39 | 12/11/26 19:10 |
| 5 | migueloa | 0:06:54 | 11/11/26 19:55 |
| 6 | jaspert | 0:09:30 | 10/11/26 20:15 |
| 7 | lupusludus | 0:10:13 | 10/11/26 16:08 |
| 8 | diegoortizmarquez | 0:10:20 | 15/11/26 21:12 |
| 9 | carlos618 | 0:11:44 | 14/11/26 16:08 |
| 10 | Robaliza | 0:13:10 | 08/11/26 08:14 |
| 11 | leilan lilibeth . | 0:22:37 | 08/11/26 00:56 |
| 12 | ann2up | 0:24:49 | 14/11/26 23:36 |
| 13 | joseenriquez | 0:24:54 | 14/11/26 00:27 |
| 14 | jquin54 | 0:25:05 | 10/11/26 15:38 |
| 15 | jabichu | 0:25:14 | 15/11/26 19:03 |
| 16 | Gustavin | 0:31:40 | 16/11/26 00:20 |
Nivel Difícil
| 1 | jjimenez | 0:02:39 | 06/11/26 11:48 |
| 2 | Amelia PM5k | 0:05:52 | 12/11/26 17:55 |
| 3 | joserubiano5 | 0:06:15 | 12/11/26 19:04 |
| 4 | migueloa | 0:06:44 | 11/11/26 19:12 |
| 5 | Eduardo Ramon | 0:12:17 | 14/11/26 17:33 |
| 6 | jaspert | 0:13:43 | 09/11/26 21:29 |
| 7 | Gustavin | 0:20:07 | 10/11/26 19:10 |
| 8 | jabichu | 0:22:10 | 15/11/26 20:45 |
| 9 | joseenriquez | 0:42:06 | 14/11/26 01:09 |
Nivel Muy difícil
| 1 | jjimenez | 0:02:50 | 09/11/26 11:23 |
| 2 | Amelia PM5k | 0:02:51 | 12/11/26 18:33 |
| 3 | joserubiano5 | 0:04:11 | 09/11/26 20:56 |
| 4 | escob | 0:05:35 | 10/11/26 19:33 |
| 5 | elenadepaso | 0:06:39 | 11/11/26 12:11 |
| 6 | guadalaj | 0:07:49 | 12/11/26 03:31 |
| 7 | miguel lus | 0:09:46 | 13/11/26 09:23 |
| 8 | Vikingamagica | 0:09:48 | 11/11/26 02:32 |
| 9 | BMarc | 0:10:54 | 14/11/26 18:14 |
| 10 | Zapa_1402 | 0:11:24 | 15/11/26 13:05 |
| 11 | pcarva | 0:12:50 | 12/11/26 16:54 |
| 12 | RAMONMM | 0:13:15 | 15/11/26 11:30 |
| 13 | Gringa | 0:13:23 | 13/11/26 14:14 |
| 14 | jaspert | 0:15:19 | 10/11/26 21:34 |
| 15 | ohrb | 0:17:51 | 16/11/26 04:17 |
| 16 | jquin54 | 0:19:39 | 10/11/26 15:58 |
| 17 | qep8000 | 0:21:31 | 09/11/26 20:48 |
| 18 | akiko | 0:25:56 | 08/11/26 01:34 |
| 19 | jabichu | 0:26:32 | 15/11/26 21:17 |
| 20 | diegoortizmarquez | 0:35:01 | 15/11/26 13:14 |