Ranking de Killer
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Fácil
1 | jjimenez | 0:02:30 | 02/07/25 11:46 |
2 | Amelia PM5k | 0:04:10 | 07/07/25 17:01 |
3 | fjc0721a | 0:04:18 | 30/06/25 04:19 |
4 | MECHISALAS | 0:04:54 | 03/07/25 23:14 |
5 | migueloa | 0:04:54 | 06/07/25 19:25 |
6 | Cirigue | 0:05:17 | 07/07/25 21:27 |
7 | lupusludus | 0:05:17 | 30/06/25 09:05 |
8 | PatrickMac | 0:05:47 | 06/07/25 20:48 |
9 | Maikolis | 0:06:59 | 02/07/25 18:19 |
10 | carlos618 | 0:07:16 | 07/07/25 01:52 |
11 | jabichu | 0:07:53 | 04/07/25 10:12 |
12 | Rocipili | 0:08:17 | 07/07/25 00:52 |
13 | BMarc | 0:08:31 | 01/07/25 15:57 |
14 | ventas | 0:08:42 | 02/07/25 16:31 |
15 | ann2up | 0:09:21 | 08/07/25 21:31 |
16 | sudoky-mexican | 0:10:03 | 08/07/25 03:36 |
17 | joseenriquez | 0:11:25 | 04/07/25 23:44 |
18 | pacelpo | 0:11:37 | 06/07/25 21:29 |
19 | profesor24 | 0:12:24 | 03/07/25 15:12 |
20 | Marta.1953 | 0:12:28 | 06/07/25 00:11 |
Nivel Moderado
1 | jjimenez | 0:02:42 | 09/07/25 10:24 |
2 | Amelia PM5k | 0:03:49 | 07/07/25 17:08 |
3 | BMarc | 0:04:35 | 07/07/25 08:41 |
4 | lupusludus | 0:06:28 | 07/07/25 18:59 |
5 | joserubiano5 | 0:08:06 | 02/07/25 16:43 |
6 | Diego lima | 0:08:28 | 08/07/25 04:36 |
7 | GOLDWYN | 0:09:03 | 30/06/25 22:16 |
8 | Maikolis | 0:09:16 | 02/07/25 18:11 |
9 | jabichu | 0:10:18 | 05/07/25 22:06 |
10 | edu1957 | 0:13:38 | 06/07/25 13:57 |
11 | joseenriquez | 0:15:51 | 04/07/25 23:30 |
12 | Isoldii | 0:15:51 | 07/07/25 17:23 |
13 | carlos618 | 0:17:27 | 07/07/25 02:36 |
14 | Marta.1953 | 0:20:31 | 05/07/25 14:44 |
Nivel Difícil
1 | jjimenez | 0:02:31 | 02/07/25 11:32 |
2 | Amelia PM5k | 0:04:09 | 03/07/25 15:46 |
3 | beneolsan | 0:04:33 | 02/07/25 01:26 |
4 | joserubiano5 | 0:06:52 | 03/07/25 21:26 |
5 | BMarc | 0:07:25 | 03/07/25 06:53 |
6 | migueloa | 0:08:31 | 29/06/25 19:51 |
7 | luiserey | 0:09:25 | 03/07/25 23:20 |
8 | leilan lilibeth . | 0:11:26 | 02/07/25 22:32 |
9 | lupusludus | 0:12:13 | 01/07/25 18:20 |
10 | edu1957 | 0:12:24 | 06/07/25 22:01 |
11 | jabichu | 0:12:41 | 07/07/25 10:26 |
12 | joseenriquez | 0:14:52 | 03/07/25 20:30 |
13 | Eduardo Ramon | 0:17:05 | 09/07/25 08:21 |
14 | GOLDWYN | 0:19:37 | 02/07/25 22:48 |
15 | diegoortizmarquez | 0:20:54 | 07/07/25 18:01 |
16 | Maikolis | 0:22:33 | 03/07/25 21:02 |
17 | profesor24 | 0:26:18 | 02/07/25 23:23 |
Nivel Muy difícil
1 | jjimenez | 0:03:38 | 02/07/25 10:57 |
2 | Amelia PM5k | 0:05:54 | 03/07/25 16:58 |
3 | escob | 0:06:55 | 08/07/25 23:48 |
4 | pcarva | 0:07:42 | 08/07/25 10:54 |
5 | joserubiano5 | 0:07:50 | 05/07/25 19:41 |
6 | gon77 | 0:08:49 | 08/07/25 19:04 |
7 | migueloa | 0:09:43 | 29/06/25 20:20 |
8 | luiserey | 0:09:46 | 04/07/25 01:35 |
9 | sebasdelafuente | 0:11:25 | 01/07/25 19:40 |
10 | edu1957 | 0:12:11 | 07/07/25 21:38 |
11 | guadalaj | 0:12:19 | 09/07/25 04:07 |
12 | Gringa | 0:12:43 | 07/07/25 12:53 |
13 | jabichu | 0:13:19 | 05/07/25 07:03 |
14 | miguel lus | 0:13:34 | 02/07/25 09:54 |
15 | akiko | 0:13:54 | 03/07/25 22:16 |
16 | CARREY | 0:16:03 | 04/07/25 19:50 |
17 | BMarc | 0:16:45 | 02/07/25 05:11 |
18 | pilot003 | 0:18:41 | 07/07/25 08:54 |
19 | Zapa_1402 | 0:20:41 | 05/07/25 21:09 |
20 | Maikolis | 0:22:11 | 09/07/25 07:18 |