Ranking de Sohei
Ranking 5 de usuarios en modo Competir de los últimos 20 días.
Nivel Muy fácil
1 | carlos618 | 0:19:29 | 09/07/25 19:33 |
2 | Alonso_vi | 0:22:08 | 02/07/25 13:34 |
3 | PARI | 0:23:13 | 16/07/25 16:18 |
4 | pehuajdr | 0:24:24 | 07/07/25 00:23 |
5 | fjc0721a | 0:25:06 | 02/07/25 18:45 |
Nivel Fácil
1 | Alonso_vi | 0:39:35 | 04/07/25 13:08 |
2 | PARI | 0:53:29 | 16/07/25 08:57 |
3 | Pedro Ferreyra | 1:03:55 | 15/07/25 22:36 |
Nivel Difícil
1 | kraken15 | 0:17:38 | 14/07/25 23:47 |
2 | Alonso_vi | 0:26:36 | 05/07/25 00:00 |
3 | Pedro Ferreyra | 0:30:00 | 16/07/25 10:05 |
4 | ammaiso | 0:33:30 | 04/07/25 18:20 |
5 | Akira | 0:39:25 | 07/07/25 17:33 |
Nivel Super difícil
1 | Amelia PM5k | 0:09:21 | 17/07/25 16:14 |
2 | torkes | 0:09:22 | 13/07/25 10:33 |
3 | kraken15 | 0:15:21 | 17/07/25 16:12 |
4 | Alonso_vi | 0:22:16 | 03/07/25 10:24 |
5 | Akira | 0:36:19 | 03/07/25 16:53 |