Ranking de Super
Ranking 5 de usuarios en modo Competir de los últimos 30 días.
Nivel Muy fácil
1 | jorgemaury | 0:31:39 | 08/07/25 04:51 |
2 | VEROVZLA | 0:39:15 | 04/07/25 16:31 |
3 | beneolsan | 0:41:44 | 30/06/25 17:39 |
4 | ammaiso | 0:44:47 | 07/07/25 19:44 |
5 | carlos moreno | 0:53:35 | 10/07/25 01:51 |
Nivel Fácil
1 | jorgemaury | 0:56:08 | 06/07/25 06:34 |
2 | ammaiso | 1:23:33 | 27/06/25 12:47 |
3 | VEROVZLA | 1:29:05 | 13/06/25 17:09 |
4 | MARIA DEL CARMEN | 1:52:59 | 16/06/25 18:12 |
Nivel Moderado
1 | ceken | 0:41:57 | 07/07/25 04:43 |
2 | jorgemaury | 0:56:53 | 07/07/25 03:18 |
3 | anhero | 1:08:44 | 10/07/25 16:13 |
4 | ammaiso | 1:17:29 | 05/07/25 18:29 |
5 | Manuel Reguera | 1:18:12 | 29/06/25 09:03 |