Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Hachi
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | gualterio | 00:00:58 | 27/03/2023 21:03:07 |
2 | BMarc | 00:01:17 | 20/03/2023 08:49:03 |
3 | nestorfabian | 00:03:55 | 18/03/2023 21:17:14 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | gualterio | 00:01:50 | 27/03/2023 21:37:17 |
2 | BMarc | 00:02:21 | 20/03/2023 17:25:43 |
3 | cachin | 00:04:14 | 19/03/2023 04:14:48 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | gualterio | 00:02:39 | 27/03/2023 21:34:56 |
2 | BMarc | 00:03:06 | 20/03/2023 08:44:02 |
3 | cachin | 00:03:37 | 20/03/2023 05:06:05 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | gualterio | 00:00:42 | 26/03/2023 13:48:40 |
2 | BMarc | 00:01:21 | 20/03/2023 08:47:30 |
3 | nestorfabian | 00:07:59 | 21/03/2023 23:11:27 |