Ranking de Hachi
Ranking 5 de usuarios en modo Competir de los últimos 30 días.
Nivel Muy fácil
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Serbos | 0:00:42 | 15/07/25 06:24 |
2 | cachin | 0:01:31 | 03/07/25 01:14 |
3 | ADANIS1215 | 0:02:06 | 05/07/25 18:16 |
Nivel Fácil
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Serbos | 0:00:50 | 08/07/25 05:17 |
2 | ADANIS1215 | 0:03:27 | 05/07/25 19:07 |
3 | cachin | 0:04:08 | 03/07/25 01:34 |
Nivel Moderado
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Serbos | 0:03:08 | 08/07/25 05:20 |
2 | cachin | 0:04:33 | 07/07/25 01:27 |
3 | ADANIS1215 | 0:07:45 | 05/07/25 19:15 |
Nivel Difícil
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Serbos | 0:00:49 | 18/07/25 19:33 |
2 | ADANIS1215 | 0:06:36 | 05/07/25 19:49 |