Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Hachi
Nivel Muy fácil
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | gualterio | 00:01:49 | 29/06/2022 19:35:07 |
2 | BMarc | 00:01:57 | 29/06/2022 17:20:24 |
3 | cachin | 00:04:38 | 03/07/2022 03:48:21 |
4 | luiserey | 00:05:07 | 03/07/2022 03:27:23 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | gualterio | 00:02:27 | 29/06/2022 18:17:47 |
2 | BMarc | 00:02:34 | 29/06/2022 17:03:59 |
3 | cachin | 00:03:55 | 03/07/2022 03:57:19 |
4 | luiserey | 00:07:51 | 03/07/2022 03:39:55 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|
1 | gualterio | 00:00:32 | 02/07/2022 17:38:27 |
2 | BMarc | 00:01:02 | 01/07/2022 16:52:02 |
3 | Keisa | 00:05:43 | 30/06/2022 01:05:49 |