Ranking de Juuni
Ranking 5 de usuarios en modo Competir de los últimos 30 días.
Nivel Muy fácil
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Patricia AlLed | 0:05:50 | 30/08/25 16:42 |
2 | Serbos | 0:08:27 | 14/08/25 01:17 |
3 | jabichu | 0:15:01 | 06/09/25 22:07 |
4 | jaspert | 0:15:34 | 10/09/25 09:39 |
5 | Adanis Geosenka | 0:18:02 | 28/08/25 16:00 |
Nivel Fácil
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jaspert | 0:30:57 | 08/09/25 11:43 |
2 | Serbos | 0:33:20 | 14/08/25 01:50 |
3 | jabichu | 0:41:48 | 06/09/25 21:47 |
Nivel Moderado
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | aeliyo | 0:19:33 | 10/09/25 22:54 |
2 | jabichu | 0:50:43 | 05/09/25 18:36 |
3 | jaspert | 0:51:22 | 07/09/25 10:55 |