Ranking de Juuni
Ranking 5 de usuarios en modo Competir de los últimos 30 días.
Nivel Muy fácil
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Patricia AlLed | 0:05:50 | 30/08/25 16:42 |
2 | Serbos | 0:08:27 | 14/08/25 01:17 |
3 | jaspert | 0:12:39 | 24/08/25 22:17 |
4 | ADANIS1215 | 0:12:57 | 10/08/25 16:56 |
5 | Adanis Geosenka | 0:18:02 | 28/08/25 16:00 |
Nivel Fácil
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Serbos | 0:33:20 | 14/08/25 01:50 |
2 | Adanis Geosenka | 0:35:53 | 12/08/25 01:44 |
3 | jabichu | 0:53:14 | 31/08/25 11:52 |
4 | jaspert | 1:01:40 | 24/08/25 23:35 |
Nivel Moderado
# | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | aeliyo | 0:22:05 | 31/08/25 19:40 |
2 | jaspert | 0:32:18 | 25/08/25 08:49 |
3 | jabichu | 0:51:22 | 31/08/25 23:58 |