Ranking de Killer
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Killer
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | allnightsoty | 00:02:43 | 06/07/2022 19:48:03 |
2 | jjimenez | 00:02:44 | 05/07/2022 11:28:41 |
3 | ondarreta10 | 00:05:19 | 01/07/2022 09:25:05 |
4 | sudoroso | 00:05:57 | 05/07/2022 17:01:40 |
5 | BMarc | 00:05:58 | 06/07/2022 16:59:54 |
6 | GOLDWYN | 00:06:14 | 05/07/2022 21:00:41 |
7 | MECHISALAS | 00:06:22 | 02/07/2022 02:26:41 |
8 | Ale Tamez | 00:06:28 | 29/06/2022 04:19:08 |
9 | PatrickMac | 00:06:37 | 06/07/2022 12:32:10 |
10 | gon77 | 00:06:41 | 30/06/2022 16:12:18 |
11 | msegovia | 00:07:36 | 04/07/2022 23:43:31 |
12 | lupusludus | 00:08:55 | 05/07/2022 11:40:53 |
13 | sudoky-mexican | 00:08:58 | 03/07/2022 02:37:07 |
14 | Daf14 | 00:09:15 | 07/07/2022 03:09:17 |
15 | jorgepalito | 00:09:17 | 07/07/2022 03:54:45 |
16 | carlos618 | 00:09:34 | 06/07/2022 00:04:44 |
17 | Gringa | 00:09:40 | 28/06/2022 16:39:16 |
18 | Rocipili | 00:09:56 | 04/07/2022 02:31:54 |
19 | flfr | 00:11:01 | 05/07/2022 20:14:16 |
20 | leilan lilibeth . | 00:12:00 | 05/07/2022 23:39:40 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jjimenez | 00:02:58 | 27/06/2022 09:18:27 |
2 | allnightsoty | 00:03:49 | 07/07/2022 03:21:51 |
3 | BMarc | 00:05:50 | 05/07/2022 12:10:44 |
4 | ondarreta10 | 00:06:32 | 29/06/2022 21:23:01 |
5 | migueloa | 00:06:38 | 01/07/2022 11:27:27 |
6 | luiserey | 00:07:40 | 28/06/2022 00:18:42 |
7 | gon77 | 00:09:04 | 06/07/2022 14:32:56 |
8 | escob | 00:09:15 | 01/07/2022 20:24:37 |
9 | msegovia | 00:11:02 | 06/07/2022 19:46:10 |
10 | lupusludus | 00:11:30 | 29/06/2022 12:48:47 |
11 | sudoky-mexican | 00:14:36 | 07/07/2022 02:36:45 |
12 | ventas | 00:16:05 | 29/06/2022 22:38:09 |
13 | sudoroso | 00:18:52 | 29/06/2022 01:29:10 |
14 | leilan lilibeth . | 00:19:25 | 06/07/2022 00:16:54 |
15 | carlos618 | 00:24:46 | 06/07/2022 15:36:23 |
16 | joseenriquez | 00:27:49 | 06/07/2022 23:08:23 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jjimenez | 00:03:11 | 01/07/2022 08:16:56 |
2 | guadalaj | 00:06:11 | 02/07/2022 23:18:36 |
3 | BMarc | 00:07:48 | 29/06/2022 12:11:43 |
4 | migueloa | 00:08:00 | 06/07/2022 09:36:05 |
5 | luiserey | 00:08:50 | 29/06/2022 02:03:44 |
6 | GOLDWYN | 00:09:28 | 27/06/2022 08:05:01 |
7 | AMATULORA | 00:10:00 | 04/07/2022 12:21:22 |
8 | ondarreta10 | 00:11:53 | 01/07/2022 16:58:38 |
9 | lupusludus | 00:12:32 | 06/07/2022 09:00:48 |
10 | Eduardo Ramon | 00:13:08 | 06/07/2022 07:26:21 |
11 | escob | 00:13:29 | 04/07/2022 00:17:09 |
12 | joseenriquez | 00:13:49 | 28/06/2022 15:13:17 |
13 | msegovia | 00:14:09 | 30/06/2022 03:59:56 |
14 | sudoky-mexican | 00:16:10 | 05/07/2022 02:28:30 |
15 | Gustavin | 00:17:09 | 07/07/2022 02:46:46 |
16 | jorgepalito | 00:17:09 | 27/06/2022 23:27:52 |
17 | carleto11 | 00:17:30 | 03/07/2022 19:22:28 |
18 | ventas | 00:22:49 | 04/07/2022 15:48:52 |
19 | carlos618 | 00:24:00 | 06/07/2022 19:36:29 |
20 | Marta.1953 | 00:34:24 | 02/07/2022 22:24:36 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jjimenez | 00:02:34 | 04/07/2022 09:46:15 |
2 | ammaiso | 00:04:26 | 30/06/2022 16:41:08 |
3 | mehari | 00:07:45 | 30/06/2022 19:32:22 |
4 | miguel lus | 00:08:29 | 01/07/2022 07:52:19 |
5 | akiko | 00:10:13 | 07/07/2022 02:38:22 |
6 | Gringa | 00:10:29 | 27/06/2022 14:08:27 |
7 | rubio | 00:10:30 | 29/06/2022 01:00:02 |
8 | luiserey | 00:10:57 | 02/07/2022 17:57:22 |
9 | Pablocarlos | 00:16:45 | 28/06/2022 02:07:58 |
10 | AMATULORA | 00:17:51 | 06/07/2022 19:32:38 |
11 | RAMONMM | 00:18:08 | 04/07/2022 10:18:26 |
12 | Chuchi | 00:20:32 | 29/06/2022 23:44:39 |
13 | PARI | 00:21:02 | 01/07/2022 08:54:19 |
14 | lupusludus | 00:22:28 | 30/06/2022 20:55:22 |
15 | sudoky-mexican | 00:23:33 | 05/07/2022 02:55:14 |
16 | ohrb | 00:27:21 | 03/07/2022 23:25:48 |
17 | Gustavin | 00:32:44 | 07/07/2022 01:27:38 |
18 | Victhor | 00:33:02 | 05/07/2022 03:28:18 |
19 | Cynthia_G | 00:38:30 | 05/07/2022 21:41:47 |
20 | ventas | 00:38:44 | 04/07/2022 02:14:13 |