Ranking de Killer
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Fácil
1 | 22021961 | 0:02:11 | 30/08/25 21:15 |
2 | Amelia PM5k | 0:03:06 | 26/08/25 15:48 |
3 | fjc0721a | 0:04:07 | 26/08/25 23:47 |
4 | PatrickMac | 0:04:24 | 01/09/25 19:51 |
5 | MECHISALAS | 0:05:17 | 31/08/25 23:22 |
6 | migueloa | 0:05:27 | 29/08/25 18:03 |
7 | GOLDWYN | 0:06:22 | 26/08/25 10:29 |
8 | jaspert | 0:06:26 | 25/08/25 11:24 |
9 | luiserey | 0:06:46 | 25/08/25 23:37 |
10 | diegoortizmarquez | 0:06:47 | 01/09/25 11:29 |
11 | sudoky-mexican | 0:07:57 | 27/08/25 03:47 |
12 | jabichu | 0:08:18 | 27/08/25 17:27 |
13 | edu1957 | 0:08:37 | 30/08/25 12:25 |
14 | Ale Tamez | 0:08:49 | 29/08/25 15:53 |
15 | Rocipili | 0:08:56 | 30/08/25 03:27 |
16 | pacelpo | 0:09:27 | 25/08/25 20:26 |
17 | ADANIS1215 | 0:11:25 | 30/08/25 21:51 |
18 | joseenriquez | 0:13:19 | 26/08/25 22:59 |
19 | leilan lilibeth . | 0:13:27 | 24/08/25 19:45 |
20 | Marta.1953 | 0:13:39 | 28/08/25 15:32 |
Nivel Moderado
1 | Amelia PM5k | 0:04:47 | 31/08/25 18:09 |
2 | BMarc | 0:05:46 | 26/08/25 06:08 |
3 | migueloa | 0:06:02 | 30/08/25 15:46 |
4 | lupusludus | 0:07:56 | 27/08/25 19:43 |
5 | edu1957 | 0:08:09 | 01/09/25 13:25 |
6 | joserubiano5 | 0:09:05 | 27/08/25 18:38 |
7 | luiserey | 0:09:44 | 31/08/25 20:18 |
8 | jabichu | 0:10:15 | 29/08/25 19:51 |
9 | jquin54 | 0:15:47 | 27/08/25 17:48 |
10 | pacelpo | 0:20:00 | 25/08/25 23:58 |
11 | Marta.1953 | 0:21:08 | 23/08/25 15:34 |
12 | diegoortizmarquez | 0:22:47 | 25/08/25 08:59 |
13 | joseenriquez | 0:23:38 | 30/08/25 20:37 |
14 | ADANIS1215 | 0:40:43 | 31/08/25 17:24 |
15 | Gustavin | 0:46:28 | 30/08/25 23:50 |
Nivel Difícil
1 | Amelia PM5k | 0:05:04 | 27/08/25 17:54 |
2 | beneolsan | 0:05:30 | 27/08/25 02:32 |
3 | joserubiano5 | 0:06:23 | 29/08/25 16:14 |
4 | luiserey | 0:06:37 | 30/08/25 15:21 |
5 | BMarc | 0:08:57 | 24/08/25 18:21 |
6 | migueloa | 0:09:15 | 26/08/25 17:17 |
7 | GOLDWYN | 0:10:04 | 26/08/25 10:50 |
8 | lupusludus | 0:10:22 | 25/08/25 15:50 |
9 | Eduardo Ramon | 0:11:07 | 25/08/25 08:07 |
10 | ADANIS1215 | 0:11:47 | 31/08/25 17:50 |
11 | jabichu | 0:12:38 | 29/08/25 22:04 |
12 | jaspert | 0:12:44 | 25/08/25 17:36 |
13 | Gustavin | 0:16:21 | 30/08/25 23:03 |
14 | edu1957 | 0:16:50 | 01/09/25 21:32 |
15 | profesor24 | 0:17:42 | 23/08/25 20:48 |
16 | pacelpo | 0:18:12 | 26/08/25 00:16 |
17 | Marta.1953 | 0:22:08 | 23/08/25 18:19 |
Nivel Muy difícil
1 | Amelia PM5k | 0:05:39 | 26/08/25 17:09 |
2 | AdrianT | 0:05:45 | 31/08/25 15:49 |
3 | escob | 0:06:41 | 30/08/25 12:14 |
4 | gon77 | 0:07:18 | 31/08/25 20:28 |
5 | joserubiano5 | 0:08:01 | 27/08/25 18:20 |
6 | edu1957 | 0:08:26 | 01/09/25 21:40 |
7 | Natal | 0:08:32 | 26/08/25 19:42 |
8 | pcarva | 0:08:46 | 24/08/25 22:23 |
9 | rubio | 0:09:22 | 25/08/25 22:53 |
10 | guadalaj | 0:09:27 | 01/09/25 02:27 |
11 | CARREY | 0:09:33 | 27/08/25 16:44 |
12 | miguel lus | 0:09:54 | 31/08/25 08:32 |
13 | Gringa | 0:10:59 | 26/08/25 15:33 |
14 | pilot003 | 0:12:40 | 25/08/25 10:27 |
15 | Zapa_1402 | 0:13:32 | 27/08/25 18:18 |
16 | uroboros | 0:14:25 | 01/09/25 20:52 |
17 | sebasdelafuente | 0:15:42 | 01/09/25 13:15 |
18 | cvergara | 0:16:22 | 29/08/25 11:08 |
19 | elenadepaso | 0:17:09 | 01/09/25 14:47 |
20 | jabichu | 0:18:30 | 31/08/25 20:05 |