Ranking de Killer
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Killer
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | allnightsoty | 00:02:16 | 21/03/2023 03:22:23 |
2 | jjimenez | 00:02:40 | 24/03/2023 17:47:55 |
3 | Amelia PM5k | 00:03:53 | 27/03/2023 16:56:49 |
4 | fjc0721a | 00:04:25 | 25/03/2023 20:37:47 |
5 | juanachi | 00:05:03 | 23/03/2023 11:31:40 |
6 | luiserey | 00:05:17 | 19/03/2023 16:59:14 |
7 | PARI | 00:05:19 | 23/03/2023 07:06:22 |
8 | GOLDWYN | 00:05:24 | 27/03/2023 12:08:47 |
9 | MIGC | 00:05:26 | 24/03/2023 13:37:23 |
10 | ondarreta10 | 00:05:43 | 20/03/2023 22:51:22 |
11 | alexka | 00:06:20 | 19/03/2023 22:53:32 |
12 | PatrickMac | 00:06:56 | 27/03/2023 18:37:14 |
13 | msegovia | 00:07:06 | 24/03/2023 20:33:38 |
14 | yohana3 | 00:07:15 | 23/03/2023 01:18:16 |
15 | sudoky-mexican | 00:08:03 | 20/03/2023 03:36:03 |
16 | Rocipili | 00:08:21 | 18/03/2023 23:37:34 |
17 | sudoroso | 00:08:26 | 22/03/2023 13:48:50 |
18 | rcecotti | 00:08:33 | 20/03/2023 16:52:01 |
19 | carlos618 | 00:08:39 | 25/03/2023 14:53:54 |
20 | zanahoria | 00:08:54 | 19/03/2023 02:29:06 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | allnightsoty | 00:02:47 | 23/03/2023 02:48:35 |
2 | jjimenez | 00:02:59 | 27/03/2023 11:56:04 |
3 | Amelia PM5k | 00:04:25 | 20/03/2023 17:30:51 |
4 | BMarc | 00:04:47 | 20/03/2023 16:01:07 |
5 | PARI | 00:06:51 | 26/03/2023 11:22:34 |
6 | msegovia | 00:07:51 | 24/03/2023 20:48:27 |
7 | luiserey | 00:08:05 | 20/03/2023 23:02:01 |
8 | sudoroso | 00:08:46 | 22/03/2023 14:56:39 |
9 | GOLDWYN | 00:09:58 | 21/03/2023 16:07:02 |
10 | JUAN MARMOLEJO | 00:12:39 | 26/03/2023 17:55:15 |
11 | lupusludus | 00:12:58 | 21/03/2023 13:28:44 |
12 | carlos618 | 00:13:31 | 27/03/2023 20:24:53 |
13 | Gustavin | 00:14:35 | 19/03/2023 16:12:51 |
14 | sudoky-mexican | 00:16:45 | 20/03/2023 03:53:12 |
15 | ventas | 00:16:59 | 18/03/2023 02:23:35 |
16 | joseenriquez | 00:21:59 | 24/03/2023 18:50:10 |
17 | Marta.1953 | 00:25:59 | 20/03/2023 01:59:39 |
18 | profesor24 | 00:31:03 | 23/03/2023 20:40:06 |
19 | rcecotti | 00:36:16 | 20/03/2023 17:28:45 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | allnightsoty | 00:03:59 | 27/03/2023 05:13:33 |
2 | sudoroso | 00:04:52 | 22/03/2023 18:11:49 |
3 | Amelia PM5k | 00:05:32 | 27/03/2023 17:35:46 |
4 | guadalaj | 00:05:42 | 19/03/2023 14:09:09 |
5 | AMATULORA | 00:08:23 | 21/03/2023 12:10:33 |
6 | cvergara | 00:08:36 | 18/03/2023 15:12:16 |
7 | Eduardo Ramon | 00:08:39 | 21/03/2023 10:24:33 |
8 | luiserey | 00:08:48 | 22/03/2023 02:31:23 |
9 | BMarc | 00:08:54 | 27/03/2023 08:37:15 |
10 | migueloa | 00:09:23 | 24/03/2023 17:13:55 |
11 | PARI | 00:09:29 | 27/03/2023 18:26:11 |
12 | gon77 | 00:10:09 | 23/03/2023 12:55:22 |
13 | sudoky-mexican | 00:13:06 | 19/03/2023 05:04:16 |
14 | Zapa_1402 | 00:14:25 | 25/03/2023 08:36:10 |
15 | joseenriquez | 00:16:28 | 21/03/2023 19:25:52 |
16 | Gustavin | 00:16:40 | 25/03/2023 08:44:03 |
17 | rcecotti | 00:17:50 | 20/03/2023 17:47:23 |
18 | profesor24 | 00:19:48 | 25/03/2023 00:01:05 |
19 | carleto11 | 00:29:27 | 23/03/2023 20:24:56 |
20 | Marta.1953 | 00:29:34 | 18/03/2023 10:52:42 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | jjimenez | 00:02:33 | 20/03/2023 14:14:21 |
2 | Amelia PM5k | 00:07:12 | 27/03/2023 18:08:45 |
3 | allnightsoty | 00:09:48 | 27/03/2023 05:34:13 |
4 | coquivisso | 00:10:19 | 26/03/2023 22:19:52 |
5 | ohrb | 00:11:12 | 21/03/2023 19:28:16 |
6 | luiserey | 00:11:22 | 24/03/2023 01:08:43 |
7 | akiko | 00:12:07 | 19/03/2023 02:12:30 |
8 | Gringa | 00:13:02 | 23/03/2023 16:15:54 |
9 | AMATULORA | 00:15:13 | 20/03/2023 12:55:40 |
10 | Chuchi | 00:15:50 | 26/03/2023 08:28:05 |
11 | veronicasp | 00:19:47 | 23/03/2023 19:59:26 |
12 | sudoky-mexican | 00:20:23 | 23/03/2023 03:41:28 |
13 | Victhor | 00:20:48 | 26/03/2023 02:38:39 |
14 | RAMONMM | 00:25:21 | 22/03/2023 16:44:30 |
15 | Pablocarlos | 00:26:07 | 20/03/2023 18:34:43 |
16 | leilan lilibeth . | 00:27:58 | 18/03/2023 18:12:08 |
17 | Egroj | 00:28:42 | 19/03/2023 12:51:17 |
18 | Marta.1953 | 00:28:53 | 18/03/2023 11:35:51 |
19 | Gustavin | 00:29:21 | 25/03/2023 16:02:31 |
20 | nicofer33 | 00:45:11 | 21/03/2023 15:49:22 |