Ranking de Samurai
Ranking 15 de usuarios en modo Competir de los últimos 15 días.
Nivel Muy fácil
1 | betobolzan | 0:16:38 | 11/09/25 05:39 |
2 | Amelia PM5k | 0:17:31 | 15/09/25 18:03 |
3 | Marta Torres | 0:19:06 | 15/09/25 13:28 |
4 | Gikel | 0:23:37 | 14/09/25 16:26 |
5 | fjc0721a | 0:25:48 | 01/09/25 05:52 |
6 | Daniela Feres | 0:26:25 | 05/09/25 19:11 |
7 | carlos618 | 0:31:59 | 13/09/25 13:57 |
8 | pehuajdr | 0:32:52 | 15/09/25 04:51 |
9 | ALBERTO LEON | 0:33:50 | 13/09/25 03:32 |
10 | halias | 0:40:47 | 11/09/25 19:51 |
11 | PARI | 0:40:55 | 08/09/25 08:48 |
12 | Pacov | 1:08:21 | 01/09/25 21:18 |
13 | joseenriquez | 1:19:15 | 11/09/25 19:55 |
Nivel Fácil
1 | fjc0721a | 0:44:41 | 01/09/25 06:44 |
2 | SuperFiru | 0:46:46 | 15/09/25 09:07 |
3 | carlos618 | 0:54:30 | 15/09/25 13:58 |
4 | PARI | 0:58:40 | 14/09/25 08:59 |
5 | noukodus | 1:01:23 | 10/09/25 19:27 |
6 | betobolzan | 1:32:53 | 12/09/25 04:02 |
Nivel Difícil
1 | Cartago | 0:05:28 | 07/09/25 15:27 |
2 | Amelia PM5k | 0:07:20 | 11/09/25 17:31 |
3 | torkes | 0:13:07 | 15/09/25 17:00 |
4 | kraken15 | 0:13:26 | 13/09/25 21:13 |
5 | GIO1 | 0:15:18 | 08/09/25 03:04 |
6 | potencbr | 0:15:35 | 14/09/25 22:34 |
7 | hert90 | 0:16:56 | 10/09/25 18:07 |
8 | EmilianoCarvajal | 0:18:12 | 06/09/25 01:45 |
9 | Algarte | 0:22:15 | 10/09/25 08:15 |
10 | RoDoLu | 0:26:18 | 08/09/25 16:37 |
11 | ceken | 0:35:35 | 11/09/25 19:09 |
12 | Ranibal4 | 0:37:59 | 15/09/25 08:36 |
13 | Capitangarfio | 0:43:55 | 09/09/25 17:21 |
14 | noukodus | 0:54:04 | 08/09/25 06:57 |
15 | CesarP11 | 1:00:58 | 11/09/25 20:26 |