Ranking de Sohei
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Sohei
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Rivonil | 00:17:36 | 14/09/2023 18:46:16 |
2 | fjc0721a | 00:21:58 | 21/09/2023 02:32:49 |
3 | halias | 00:25:05 | 17/09/2023 20:03:31 |
4 | JorgeApa | 00:28:14 | 19/09/2023 19:20:36 |
5 | pehuajdr | 00:35:15 | 19/09/2023 05:41:19 |
6 | Pedro Ferreyra | 00:39:57 | 15/09/2023 12:31:21 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | carlos618 | 00:51:58 | 12/09/2023 21:02:10 |
2 | fjc0721a | 00:58:32 | 21/09/2023 04:15:48 |
3 | Pedro Ferreyra | 01:14:10 | 14/09/2023 18:18:23 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:07:37 | 17/09/2023 00:41:10 |
2 | carlos618 | 00:15:44 | 16/09/2023 20:47:21 |
3 | Pedro Ferreyra | 00:22:31 | 14/09/2023 18:41:25 |
4 | ruperta14 | 00:37:29 | 17/09/2023 22:00:26 |
5 | tallarte | 00:50:09 | 21/09/2023 01:47:14 |
Nivel Super difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | carlos618 | 00:20:32 | 16/09/2023 21:08:09 |
2 | Pedro Ferreyra | 00:25:07 | 15/09/2023 11:50:52 |
3 | ceken | 00:26:28 | 17/09/2023 21:21:55 |