Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Muy fácil
| 1 | Ors94 | 0:01:18 | 05/02/26 13:31 |
| 2 | Butena14 | 0:01:25 | 04/02/26 17:04 |
| 3 | sacate | 0:01:29 | 13/02/26 00:49 |
| 4 | fefoar | 0:01:33 | 05/02/26 15:16 |
| 5 | ElEspia | 0:01:34 | 06/02/26 15:25 |
| 6 | JuninoGamboaSilvana | 0:01:35 | 10/02/26 19:08 |
| 7 | Roncito44 | 0:02:01 | 08/02/26 12:14 |
| 8 | fjc0721a | 0:02:07 | 04/02/26 06:37 |
| 9 | AristidesCarlos | 0:02:08 | 04/02/26 17:07 |
| 10 | miguel1963 | 0:02:16 | 05/02/26 19:16 |
| 11 | joseenriquez | 0:02:22 | 13/02/26 01:12 |
| 12 | antonio30 | 0:02:26 | 14/02/26 01:14 |
| 13 | ruy_g@yahoo.com | 0:02:29 | 13/02/26 22:31 |
| 14 | LaUraPinguda | 0:02:40 | 07/02/26 15:41 |
| 15 | Abuelode4 | 0:02:46 | 10/02/26 15:52 |
| 16 | unkolgem53 | 0:02:53 | 11/02/26 10:02 |
| 17 | africana | 0:02:55 | 12/02/26 17:46 |
| 18 | douglas b. ferrer v. | 0:03:02 | 12/02/26 20:20 |
| 19 | diegoortizmarquez | 0:03:14 | 12/02/26 18:12 |
| 20 | Pepe17 | 0:03:19 | 09/02/26 12:01 |
Nivel Fácil
| 1 | Ors94 | 0:01:49 | 05/02/26 13:06 |
| 2 | ElEspia | 0:03:30 | 06/02/26 19:03 |
| 3 | Nur16 | 0:03:31 | 12/02/26 11:13 |
| 4 | Eduardo Schneider | 0:04:20 | 10/02/26 00:21 |
| 5 | TOPA | 0:05:04 | 13/02/26 00:26 |
| 6 | diegoortizmarquez | 0:05:13 | 06/02/26 15:23 |
| 7 | julio ramella | 0:05:14 | 04/02/26 03:56 |
| 8 | Abuelode4 | 0:05:30 | 10/02/26 15:57 |
| 9 | ruy_g@yahoo.com | 0:05:32 | 13/02/26 22:37 |
| 10 | unkolgem53 | 0:05:44 | 04/02/26 10:31 |
| 11 | fjc0721a | 0:06:02 | 04/02/26 06:52 |
| 12 | MORROCUCU | 0:06:49 | 12/02/26 12:56 |
| 13 | jabichu | 0:07:12 | 10/02/26 15:01 |
| 14 | JBRZ | 0:07:59 | 04/02/26 20:01 |
| 15 | laforestal22 | 0:08:06 | 08/02/26 18:30 |
| 16 | antonio30 | 0:08:47 | 11/02/26 03:50 |
| 17 | GILMAR | 0:09:02 | 11/02/26 21:59 |
| 18 | carolui | 0:12:13 | 11/02/26 09:47 |
| 19 | separunpei | 0:14:14 | 07/02/26 20:49 |
| 20 | Aldoguillec | 0:15:54 | 12/02/26 12:33 |
Nivel Moderado
| 1 | Ors94 | 0:02:08 | 11/02/26 22:20 |
| 2 | ElEspia | 0:03:43 | 07/02/26 14:31 |
| 3 | fefoar | 0:03:50 | 09/02/26 13:57 |
| 4 | TOPA | 0:05:10 | 13/02/26 00:20 |
| 5 | BMarc | 0:05:23 | 08/02/26 15:24 |
| 6 | diegoortizmarquez | 0:05:35 | 04/02/26 18:58 |
| 7 | julio ramella | 0:06:04 | 06/02/26 13:44 |
| 8 | unkolgem53 | 0:06:04 | 13/02/26 21:12 |
| 9 | yerbuty | 0:06:37 | 06/02/26 18:38 |
| 10 | DANIEL | 0:06:39 | 06/02/26 21:08 |
| 11 | fjc0721a | 0:06:42 | 04/02/26 06:59 |
| 12 | Sophie0 | 0:06:47 | 13/02/26 20:13 |
| 13 | SerLarroque | 0:06:52 | 12/02/26 23:00 |
| 14 | ruy_g@yahoo.com | 0:07:22 | 13/02/26 18:00 |
| 15 | OrlandoDiego | 0:08:08 | 05/02/26 13:26 |
| 16 | jabichu | 0:08:34 | 10/02/26 15:11 |
| 17 | Abuelode4 | 0:10:52 | 10/02/26 21:46 |
| 18 | Aldoguillec | 0:12:05 | 08/02/26 23:52 |
| 19 | Mariloa | 0:14:32 | 07/02/26 21:01 |
| 20 | JBRZ | 0:15:03 | 13/02/26 17:54 |
Nivel Difícil
| 1 | fefoar | 0:01:46 | 04/02/26 12:25 |
| 2 | guido | 0:01:58 | 13/02/26 21:47 |
| 3 | Ors94 | 0:02:04 | 09/02/26 18:18 |
| 4 | africana | 0:02:11 | 07/02/26 18:39 |
| 5 | Crescente López | 0:02:12 | 11/02/26 18:46 |
| 6 | Laimpecable | 0:02:15 | 08/02/26 22:02 |
| 7 | yerbuty | 0:02:57 | 06/02/26 18:42 |
| 8 | KarenD | 0:02:57 | 06/02/26 15:28 |
| 9 | PEGASO | 0:03:05 | 09/02/26 14:33 |
| 10 | jabichu | 0:03:06 | 13/02/26 10:01 |
| 11 | GILMAR | 0:03:08 | 13/02/26 19:26 |
| 12 | Aldoguillec | 0:03:24 | 12/02/26 12:16 |
| 13 | potencbr | 0:04:04 | 09/02/26 23:08 |
| 14 | kanar54 | 0:04:41 | 13/02/26 20:33 |
| 15 | Marcelo72 | 0:06:00 | 11/02/26 16:47 |
| 16 | El etor | 0:06:33 | 04/02/26 17:48 |
| 17 | PanchoFP | 0:07:59 | 12/02/26 21:05 |
| 18 | diegoortizmarquez | 0:08:10 | 05/02/26 12:15 |
| 19 | rifki | 0:09:26 | 13/02/26 06:45 |
| 20 | bealli | 0:11:04 | 09/02/26 19:26 |
Nivel Muy difícil
| 1 | guido | 0:02:11 | 10/02/26 22:25 |
| 2 | GILMAR | 0:02:32 | 13/02/26 19:18 |
| 3 | Ors94 | 0:02:53 | 05/02/26 16:11 |
| 4 | Crescente López | 0:03:10 | 11/02/26 19:16 |
| 5 | jabichu | 0:03:42 | 12/02/26 22:39 |
| 6 | fefoar | 0:03:43 | 09/02/26 15:33 |
| 7 | KarenD | 0:03:50 | 13/02/26 22:04 |
| 8 | cachin | 0:05:16 | 07/02/26 02:40 |
| 9 | Aldoguillec | 0:05:31 | 04/02/26 02:01 |
| 10 | gaby longoni | 0:05:50 | 09/02/26 16:29 |
| 11 | PanchoFP | 0:07:10 | 12/02/26 20:56 |
| 12 | diegoortizmarquez | 0:08:17 | 05/02/26 12:52 |
| 13 | PEGASO | 0:08:32 | 09/02/26 14:29 |
| 14 | rifki | 0:12:47 | 06/02/26 07:19 |
| 15 | hober | 0:14:19 | 05/02/26 16:11 |
| 16 | rapisa | 0:20:40 | 06/02/26 17:50 |
Nivel Super difícil
| 1 | Crescente López | 0:02:21 | 05/02/26 18:46 |
| 2 | BMarc | 0:02:48 | 10/02/26 11:45 |
| 3 | GILMAR | 0:02:53 | 14/02/26 03:08 |
| 4 | fefoar | 0:03:20 | 12/02/26 11:19 |
| 5 | jabichu | 0:04:09 | 10/02/26 16:45 |
| 6 | KarenD | 0:04:13 | 14/02/26 00:00 |
| 7 | ElEspia | 0:04:33 | 13/02/26 20:54 |
| 8 | JBRZ | 0:05:15 | 04/02/26 09:33 |
| 9 | Petra | 0:06:45 | 12/02/26 15:32 |
| 10 | Aldoguillec | 0:07:14 | 04/02/26 16:18 |
| 11 | PanchoFP | 0:09:07 | 12/02/26 17:01 |
| 12 | fernando_labrador | 0:14:55 | 11/02/26 10:29 |
| 13 | pedro simple | 0:15:07 | 05/02/26 16:32 |
| 14 | akiko | 0:16:01 | 13/02/26 21:28 |
Nivel Hiper difícil
| 1 | Waliver | 0:01:48 | 12/02/26 20:17 |
| 2 | Crescente López | 0:02:20 | 05/02/26 16:59 |
| 3 | KarenD | 0:02:59 | 12/02/26 22:53 |
| 4 | GILMAR | 0:03:35 | 14/02/26 04:34 |
| 5 | ElEspia | 0:04:02 | 13/02/26 20:58 |
| 6 | fefoar | 0:04:40 | 09/02/26 16:11 |
| 7 | Mariloa | 0:05:50 | 13/02/26 03:11 |
| 8 | Jorge Torres | 0:05:59 | 12/02/26 20:07 |
| 9 | jabichu | 0:06:06 | 12/02/26 23:01 |
| 10 | Petra | 0:07:00 | 13/02/26 19:41 |
| 11 | cseijas | 0:07:23 | 06/02/26 18:09 |
| 12 | svillaza | 0:07:29 | 10/02/26 11:45 |
| 13 | Aldoguillec | 0:08:19 | 04/02/26 16:48 |
| 14 | PanchoFP | 0:17:56 | 11/02/26 19:32 |
| 15 | Tauro25 | 0:23:50 | 10/02/26 22:25 |
Nivel Extremo
| 1 | Ikthys | 0:01:13 | 12/02/26 02:55 |
| 2 | BMarc | 0:03:59 | 10/02/26 11:49 |
| 3 | GILMAR | 0:04:50 | 14/02/26 05:49 |
| 4 | ElEspia | 0:05:14 | 05/02/26 11:00 |
| 5 | fefoar | 0:05:31 | 04/02/26 12:46 |
| 6 | Petra | 0:06:09 | 05/02/26 20:57 |
| 7 | Mariloa | 0:06:13 | 13/02/26 03:05 |
| 8 | SerLarroque | 0:08:32 | 07/02/26 18:44 |
| 9 | jabichu | 0:10:01 | 12/02/26 23:12 |
| 10 | Aldoguillec | 0:12:01 | 04/02/26 19:28 |
| 11 | diegoortizmarquez | 0:12:08 | 07/02/26 11:20 |
| 12 | JBRZ | 0:16:29 | 09/02/26 14:48 |
| 13 | PanchoFP | 0:21:21 | 09/02/26 22:22 |
Nivel Imposible
| 1 | tiburonmayor | 0:01:34 | 06/02/26 22:18 |
| 2 | H.C.F | 0:02:18 | 09/02/26 16:14 |
| 3 | africana | 0:02:21 | 07/02/26 20:40 |
| 4 | wilvi | 0:02:25 | 12/02/26 11:02 |
| 5 | vacarmon | 0:03:34 | 10/02/26 17:51 |
| 6 | GILMAR | 0:03:34 | 11/02/26 15:58 |
| 7 | CARREY | 0:04:15 | 13/02/26 23:21 |
| 8 | Aldoguillec | 0:04:27 | 07/02/26 14:10 |
| 9 | Cynthia1968 | 0:04:31 | 04/02/26 23:14 |
| 10 | ElEspia | 0:04:49 | 06/02/26 15:12 |
| 11 | Jose Carlos | 0:04:56 | 05/02/26 01:25 |
| 12 | fefoar | 0:05:34 | 09/02/26 16:18 |
| 13 | jupav | 0:06:04 | 08/02/26 04:33 |
| 14 | SONIA ALEJANDRA | 0:06:06 | 13/02/26 21:49 |
| 15 | caminico | 0:06:12 | 12/02/26 18:38 |
| 16 | Petra | 0:06:46 | 05/02/26 21:22 |
| 17 | hero56 | 0:07:03 | 04/02/26 15:09 |
| 18 | Chenia | 0:07:17 | 14/02/26 08:00 |
| 19 | jco1965 | 0:07:36 | 09/02/26 16:39 |
| 20 | Mariloa | 0:08:07 | 07/02/26 21:09 |