Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Muy fácil
| 1 | Ors94 | 0:01:19 | 11/01/26 16:53 |
| 2 | fefoar | 0:01:46 | 07/01/26 16:30 |
| 3 | fjc0721a | 0:01:56 | 06/01/26 14:26 |
| 4 | joseenriquez | 0:01:57 | 12/01/26 22:45 |
| 5 | Roncito44 | 0:01:57 | 13/01/26 13:25 |
| 6 | ruy_g@yahoo.com | 0:02:01 | 12/01/26 21:50 |
| 7 | BMarc | 0:02:03 | 16/01/26 15:57 |
| 8 | antonio30 | 0:02:08 | 06/01/26 22:52 |
| 9 | diegoortizmarquez | 0:02:16 | 07/01/26 10:10 |
| 10 | sudoky-mexican | 0:02:17 | 14/01/26 02:48 |
| 11 | africana | 0:02:29 | 12/01/26 19:25 |
| 12 | miguel1963 | 0:02:32 | 11/01/26 00:46 |
| 13 | unkolgem53 | 0:02:49 | 14/01/26 21:41 |
| 14 | douglas b. ferrer v. | 0:02:50 | 09/01/26 20:19 |
| 15 | alfredobalda | 0:02:50 | 12/01/26 14:30 |
| 16 | Pepe17 | 0:02:54 | 06/01/26 22:47 |
| 17 | Abuelode4 | 0:03:05 | 15/01/26 13:42 |
| 18 | ggaviria07 | 0:03:08 | 09/01/26 04:06 |
| 19 | cachin | 0:03:21 | 07/01/26 03:41 |
| 20 | Mariloa | 0:03:35 | 15/01/26 16:02 |
Nivel Fácil
| 1 | Ors94 | 0:02:04 | 11/01/26 15:11 |
| 2 | fefoar | 0:04:13 | 15/01/26 14:45 |
| 3 | joseenriquez | 0:04:28 | 12/01/26 23:51 |
| 4 | Eduardo Schneider | 0:04:46 | 12/01/26 00:20 |
| 5 | julio ramella | 0:04:54 | 06/01/26 01:23 |
| 6 | fjc0721a | 0:04:56 | 06/01/26 14:37 |
| 7 | ruy_g@yahoo.com | 0:05:03 | 09/01/26 22:17 |
| 8 | TOPA | 0:05:20 | 11/01/26 01:10 |
| 9 | Nur16 | 0:05:20 | 13/01/26 06:14 |
| 10 | diegoortizmarquez | 0:05:32 | 07/01/26 12:51 |
| 11 | JBRZ | 0:06:09 | 09/01/26 20:08 |
| 12 | unkolgem53 | 0:06:09 | 09/01/26 23:03 |
| 13 | cachin | 0:07:05 | 07/01/26 23:03 |
| 14 | MARIA DEL CARMEN | 0:07:50 | 06/01/26 14:37 |
| 15 | Luc75 | 0:08:27 | 08/01/26 21:51 |
| 16 | africana | 0:08:38 | 12/01/26 19:45 |
| 17 | MORROCUCU | 0:08:45 | 16/01/26 12:57 |
| 18 | Abuelode4 | 0:08:53 | 16/01/26 18:26 |
| 19 | Agrelod | 0:09:08 | 12/01/26 03:03 |
| 20 | Mariloa | 0:09:09 | 07/01/26 21:05 |
Nivel Moderado
| 1 | Ors94 | 0:02:06 | 11/01/26 13:48 |
| 2 | fjc0721a | 0:03:44 | 14/01/26 06:49 |
| 3 | SerLarroque | 0:04:58 | 10/01/26 18:35 |
| 4 | TOPA | 0:05:19 | 08/01/26 21:46 |
| 5 | julio ramella | 0:05:38 | 06/01/26 14:35 |
| 6 | unkolgem53 | 0:05:44 | 10/01/26 23:00 |
| 7 | DANIEL | 0:05:44 | 13/01/26 16:20 |
| 8 | BMarc | 0:05:54 | 13/01/26 11:06 |
| 9 | ruy_g@yahoo.com | 0:06:42 | 12/01/26 22:11 |
| 10 | yerbuty | 0:06:56 | 09/01/26 18:44 |
| 11 | Sophie0 | 0:06:59 | 11/01/26 17:06 |
| 12 | pedro simple | 0:07:52 | 06/01/26 22:42 |
| 13 | joseenriquez | 0:10:50 | 13/01/26 00:08 |
| 14 | edu1957 | 0:10:55 | 08/01/26 12:16 |
| 15 | JBRZ | 0:12:05 | 11/01/26 15:57 |
| 16 | Luc75 | 0:12:05 | 08/01/26 23:40 |
| 17 | MARIA DEL CARMEN | 0:12:10 | 12/01/26 16:01 |
| 18 | Mariloa | 0:13:07 | 15/01/26 16:49 |
| 19 | jabichu | 0:13:24 | 12/01/26 21:50 |
| 20 | Abuelode4 | 0:13:32 | 15/01/26 12:49 |
Nivel Difícil
| 1 | averdiel | 0:01:24 | 10/01/26 21:48 |
| 2 | fefoar | 0:01:37 | 15/01/26 14:52 |
| 3 | Ors94 | 0:02:10 | 10/01/26 13:57 |
| 4 | Laimpecable | 0:02:19 | 15/01/26 17:42 |
| 5 | Crescente López | 0:02:44 | 09/01/26 12:55 |
| 6 | yerbuty | 0:03:07 | 12/01/26 19:08 |
| 7 | KarenD | 0:03:08 | 12/01/26 23:51 |
| 8 | kanar54 | 0:03:35 | 15/01/26 23:07 |
| 9 | julio ramella | 0:03:35 | 13/01/26 14:41 |
| 10 | diegoortizmarquez | 0:04:53 | 07/01/26 11:38 |
| 11 | jabichu | 0:05:06 | 12/01/26 21:56 |
| 12 | ruy_g@yahoo.com | 0:06:52 | 08/01/26 01:20 |
| 13 | pedro simple | 0:07:45 | 06/01/26 22:34 |
| 14 | Gustavin | 0:07:56 | 06/01/26 21:57 |
| 15 | joseenriquez | 0:08:49 | 13/01/26 00:18 |
| 16 | zoeSandia | 0:09:28 | 14/01/26 22:54 |
| 17 | OrlandoDiego | 0:12:04 | 07/01/26 22:49 |
| 18 | bealli | 0:13:08 | 08/01/26 20:25 |
| 19 | Aldoguillec | 0:13:32 | 09/01/26 14:39 |
| 20 | JBRZ | 0:14:50 | 12/01/26 10:26 |
Nivel Muy difícil
| 1 | Ors94 | 0:02:43 | 14/01/26 19:25 |
| 2 | Aldoguillec | 0:02:44 | 13/01/26 12:10 |
| 3 | KarenD | 0:03:10 | 12/01/26 20:09 |
| 4 | ElEspia | 0:03:20 | 06/01/26 00:21 |
| 5 | Crescente López | 0:03:35 | 09/01/26 17:12 |
| 6 | joseenriquez | 0:03:37 | 13/01/26 00:35 |
| 7 | yerbuty | 0:03:59 | 12/01/26 19:12 |
| 8 | Liuk | 0:04:40 | 07/01/26 16:21 |
| 9 | jabichu | 0:04:40 | 12/01/26 22:22 |
| 10 | BMarc | 0:04:51 | 08/01/26 15:19 |
| 11 | Mariloa | 0:05:39 | 15/01/26 20:51 |
| 12 | gaby longoni | 0:06:02 | 13/01/26 18:22 |
| 13 | cachin | 0:06:11 | 12/01/26 03:07 |
| 14 | pedro simple | 0:07:51 | 07/01/26 00:10 |
| 15 | SerLarroque | 0:08:20 | 11/01/26 11:02 |
| 16 | PEGASO | 0:09:19 | 06/01/26 18:20 |
| 17 | Gustavin | 0:10:34 | 06/01/26 22:09 |
| 18 | JBRZ | 0:10:46 | 16/01/26 14:22 |
| 19 | MARIA DEL CARMEN | 0:18:53 | 08/01/26 21:38 |
| 20 | sebasdelafuente | 0:19:47 | 08/01/26 15:31 |
Nivel Super difícil
| 1 | yerbuty | 0:02:04 | 14/01/26 17:54 |
| 2 | guido | 0:02:08 | 08/01/26 22:18 |
| 3 | Ors94 | 0:03:00 | 15/01/26 17:56 |
| 4 | Aldoguillec | 0:03:17 | 13/01/26 12:14 |
| 5 | Crescente López | 0:03:56 | 14/01/26 09:45 |
| 6 | jabichu | 0:05:17 | 12/01/26 22:40 |
| 7 | fefoar | 0:06:19 | 15/01/26 14:59 |
| 8 | BMarc | 0:07:49 | 13/01/26 11:14 |
| 9 | Jorge Torres | 0:07:50 | 08/01/26 16:54 |
| 10 | Mariloa | 0:08:47 | 15/01/26 21:00 |
| 11 | pedro simple | 0:10:01 | 13/01/26 18:22 |
| 12 | rifki | 0:13:10 | 06/01/26 18:54 |
| 13 | Gustavin | 0:17:17 | 08/01/26 03:13 |
| 14 | joseenriquez | 0:23:57 | 13/01/26 01:01 |
| 15 | JBRZ | 0:30:17 | 12/01/26 17:36 |
| 16 | Gaby Alvarez | 1:43:23 | 08/01/26 01:52 |
Nivel Hiper difícil
| 1 | tiburonmayor | 0:01:20 | 15/01/26 23:11 |
| 2 | Waliver | 0:01:39 | 08/01/26 01:52 |
| 3 | africana | 0:02:26 | 11/01/26 19:53 |
| 4 | Ors94 | 0:03:29 | 16/01/26 14:42 |
| 5 | yerbuty | 0:04:11 | 14/01/26 18:09 |
| 6 | joseenriquez | 0:04:11 | 13/01/26 01:35 |
| 7 | BMarc | 0:04:26 | 08/01/26 15:23 |
| 8 | Crescente López | 0:04:39 | 14/01/26 18:06 |
| 9 | Aldoguillec | 0:06:09 | 13/01/26 12:21 |
| 10 | fefoar | 0:06:17 | 15/01/26 15:05 |
| 11 | jabichu | 0:07:48 | 12/01/26 22:51 |
| 12 | Petra | 0:08:02 | 13/01/26 11:33 |
| 13 | svillaza | 0:08:43 | 15/01/26 19:09 |
| 14 | Jorge Torres | 0:10:30 | 13/01/26 18:58 |
| 15 | rifki | 0:11:25 | 16/01/26 13:33 |
| 16 | Gaby Alvarez | 1:43:22 | 09/01/26 03:34 |
Nivel Extremo
| 1 | africana | 0:01:13 | 11/01/26 15:14 |
| 2 | Waliver | 0:02:14 | 14/01/26 16:31 |
| 3 | Crescente López | 0:03:44 | 14/01/26 18:40 |
| 4 | yerbuty | 0:03:54 | 14/01/26 18:23 |
| 5 | guido | 0:04:04 | 14/01/26 01:22 |
| 6 | Ors94 | 0:04:28 | 16/01/26 18:28 |
| 7 | Petra | 0:05:37 | 09/01/26 11:27 |
| 8 | Aldoguillec | 0:06:31 | 13/01/26 18:15 |
| 9 | fefoar | 0:06:47 | 16/01/26 12:10 |
| 10 | jabichu | 0:07:27 | 12/01/26 23:11 |
| 11 | SerLarroque | 0:09:01 | 11/01/26 02:14 |
| 12 | ARMANDO | 0:09:37 | 16/01/26 13:03 |
| 13 | diegoortizmarquez | 0:12:06 | 15/01/26 19:23 |
| 14 | Ikthys | 0:17:50 | 13/01/26 03:38 |
Nivel Imposible
| 1 | africana | 0:01:39 | 15/01/26 20:36 |
| 2 | wilvi | 0:01:48 | 13/01/26 00:25 |
| 3 | guido | 0:02:09 | 11/01/26 01:41 |
| 4 | Crescente López | 0:02:12 | 16/01/26 18:45 |
| 5 | Arnoldo | 0:02:26 | 07/01/26 00:23 |
| 6 | H.C.F | 0:02:31 | 07/01/26 15:01 |
| 7 | SONIA ALEJANDRA | 0:02:39 | 07/01/26 13:35 |
| 8 | JorgeApa | 0:03:13 | 08/01/26 23:12 |
| 9 | yerbuty | 0:03:23 | 14/01/26 18:53 |
| 10 | KarenD | 0:04:01 | 15/01/26 22:48 |
| 11 | Ors94 | 0:04:13 | 11/01/26 17:23 |
| 12 | CARREY | 0:04:19 | 07/01/26 19:03 |
| 13 | jupav | 0:04:35 | 11/01/26 04:36 |
| 14 | monito69 | 0:04:46 | 16/01/26 09:46 |
| 15 | ElEspia | 0:04:49 | 11/01/26 00:03 |
| 16 | jabichu | 0:05:07 | 13/01/26 14:45 |
| 17 | Liuk | 0:05:33 | 08/01/26 13:22 |
| 18 | diegoortizmarquez | 0:05:38 | 08/01/26 19:42 |
| 19 | Petra | 0:06:11 | 07/01/26 12:12 |
| 20 | Am brosio | 0:06:34 | 10/01/26 15:54 |