Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Muy fácil
1 | Ors94 | 0:01:11 | 05/07/25 10:54 |
2 | sacate | 0:01:13 | 03/07/25 16:16 |
3 | Butena14 | 0:01:16 | 01/07/25 15:43 |
4 | LaUraPinguda | 0:01:20 | 10/07/25 20:16 |
5 | AristidesCarlos | 0:01:21 | 03/07/25 16:18 |
6 | fjc0721a | 0:01:24 | 07/07/25 16:32 |
7 | joseenriquez | 0:01:31 | 07/07/25 23:02 |
8 | Roncito44 | 0:02:00 | 02/07/25 12:32 |
9 | ElEspia | 0:02:13 | 06/07/25 04:12 |
10 | ruy_g@yahoo.com | 0:02:14 | 03/07/25 18:10 |
11 | sudoky-mexican | 0:02:19 | 03/07/25 20:02 |
12 | antonio30 | 0:02:19 | 06/07/25 01:35 |
13 | miguel1963 | 0:02:34 | 09/07/25 17:44 |
14 | douglas b. ferrer v. | 0:02:41 | 05/07/25 20:58 |
15 | ggaviria07 | 0:02:58 | 09/07/25 16:13 |
16 | unkolgem53 | 0:03:02 | 04/07/25 05:48 |
17 | Mariloa | 0:03:15 | 09/07/25 04:06 |
18 | cachin | 0:03:20 | 10/07/25 19:55 |
19 | Pepe17 | 0:03:25 | 03/07/25 14:17 |
20 | azul2302 | 0:03:37 | 10/07/25 02:42 |
Nivel Fácil
1 | Ors94 | 0:01:58 | 02/07/25 21:01 |
2 | ElEspia | 0:02:37 | 06/07/25 14:09 |
3 | TOPA | 0:03:54 | 03/07/25 23:15 |
4 | Nur16 | 0:04:05 | 05/07/25 22:07 |
5 | julio ramella | 0:04:06 | 01/07/25 02:01 |
6 | joseenriquez | 0:04:21 | 07/07/25 23:14 |
7 | Eduardo Schneider | 0:05:01 | 10/07/25 01:38 |
8 | unkolgem53 | 0:05:45 | 02/07/25 09:46 |
9 | MORROCUCU | 0:05:50 | 09/07/25 22:14 |
10 | fjc0721a | 0:05:53 | 07/07/25 16:38 |
11 | laforestal22 | 0:08:39 | 09/07/25 04:04 |
12 | GILMAR | 0:09:50 | 06/07/25 00:04 |
13 | Mariloa | 0:09:54 | 05/07/25 20:03 |
14 | separunpei | 0:10:52 | 05/07/25 21:16 |
15 | rifki | 0:21:31 | 02/07/25 19:47 |
Nivel Moderado
1 | Ors94 | 0:02:06 | 02/07/25 21:53 |
2 | ElEspia | 0:03:16 | 06/07/25 20:55 |
3 | fefoar | 0:03:37 | 03/07/25 11:39 |
4 | julio ramella | 0:04:22 | 09/07/25 16:13 |
5 | TOPA | 0:04:37 | 06/07/25 00:29 |
6 | fjc0721a | 0:05:26 | 07/07/25 16:44 |
7 | unkolgem53 | 0:05:41 | 10/07/25 17:40 |
8 | ruy_g@yahoo.com | 0:06:07 | 02/07/25 13:29 |
9 | yerbuty | 0:06:21 | 07/07/25 17:38 |
10 | SerLarroque | 0:06:23 | 08/07/25 00:59 |
11 | Anto10 | 0:06:30 | 07/07/25 02:49 |
12 | joseenriquez | 0:06:38 | 07/07/25 23:23 |
13 | avellafrench | 0:07:44 | 04/07/25 02:05 |
14 | DANIEL | 0:09:03 | 07/07/25 22:14 |
15 | pedro simple | 0:09:14 | 02/07/25 21:50 |
16 | Agrelod | 0:09:30 | 03/07/25 01:59 |
17 | luchom | 0:10:51 | 09/07/25 23:21 |
18 | Marcelo72 | 0:12:32 | 08/07/25 23:13 |
19 | zoeSandia | 0:14:15 | 03/07/25 21:50 |
20 | Gustavin | 0:16:51 | 07/07/25 00:34 |
Nivel Difícil
1 | averdiel | 0:01:59 | 01/07/25 23:55 |
2 | Ors94 | 0:02:10 | 08/07/25 13:41 |
3 | Crescente López | 0:02:13 | 04/07/25 16:40 |
4 | julio ramella | 0:02:18 | 01/07/25 01:42 |
5 | vdwauters | 0:02:33 | 02/07/25 03:02 |
6 | joseenriquez | 0:02:34 | 07/07/25 23:25 |
7 | Aldoguillec | 0:03:02 | 08/07/25 22:28 |
8 | KarenD | 0:03:08 | 10/07/25 21:23 |
9 | ElEspia | 0:03:24 | 06/07/25 20:51 |
10 | avellafrench | 0:03:32 | 04/07/25 01:57 |
11 | cayetano | 0:03:34 | 02/07/25 21:43 |
12 | GILMAR | 0:04:52 | 05/07/25 23:21 |
13 | kanar54 | 0:05:19 | 07/07/25 23:11 |
14 | rifki | 0:07:59 | 04/07/25 13:52 |
15 | Mariloa | 0:09:04 | 09/07/25 04:02 |
16 | unkolgem53 | 0:09:17 | 05/07/25 20:28 |
17 | pedro simple | 0:10:23 | 08/07/25 21:06 |
18 | Marcelo72 | 0:12:55 | 11/07/25 00:18 |
19 | jolumatz | 0:18:02 | 07/07/25 14:52 |
Nivel Muy difícil
1 | avellafrench | 0:02:44 | 04/07/25 01:45 |
2 | cachin | 0:02:45 | 08/07/25 17:11 |
3 | Ors94 | 0:02:46 | 09/07/25 23:04 |
4 | Crescente López | 0:03:09 | 04/07/25 16:44 |
5 | german18c | 0:03:09 | 07/07/25 18:17 |
6 | ElEspia | 0:03:28 | 08/07/25 01:34 |
7 | KarenD | 0:03:34 | 10/07/25 17:17 |
8 | joseenriquez | 0:03:41 | 07/07/25 23:29 |
9 | yerbuty | 0:04:19 | 03/07/25 12:32 |
10 | Mariloa | 0:05:23 | 05/07/25 19:41 |
11 | sebasdelafuente | 0:07:31 | 10/07/25 19:56 |
12 | PEGASO | 0:08:49 | 09/07/25 15:47 |
13 | pedro simple | 0:09:13 | 08/07/25 20:46 |
14 | manel | 0:09:35 | 08/07/25 15:24 |
15 | Petra | 0:09:44 | 08/07/25 17:50 |
16 | SerLarroque | 0:09:47 | 09/07/25 23:44 |
Nivel Super difícil
1 | avellafrench | 0:01:58 | 04/07/25 01:41 |
2 | Crescente López | 0:01:59 | 04/07/25 16:47 |
3 | germancarlos | 0:02:38 | 02/07/25 07:52 |
4 | diegoortizmarquez | 0:02:57 | 09/07/25 14:05 |
5 | Petra | 0:03:30 | 08/07/25 17:18 |
6 | ElEspia | 0:03:35 | 08/07/25 02:33 |
7 | GILMAR | 0:03:49 | 06/07/25 00:51 |
8 | fefoar | 0:04:48 | 03/07/25 12:07 |
9 | Mariloa | 0:05:02 | 01/07/25 00:34 |
10 | yerbuty | 0:06:17 | 03/07/25 12:38 |
11 | joseenriquez | 0:09:29 | 08/07/25 00:46 |
12 | pedro simple | 0:15:40 | 04/07/25 18:48 |
13 | jesus | 0:16:03 | 06/07/25 16:37 |
Nivel Hiper difícil
1 | germancarlos | 0:02:52 | 10/07/25 14:26 |
2 | Crescente López | 0:02:59 | 07/07/25 10:16 |
3 | avellafrench | 0:03:08 | 04/07/25 01:33 |
4 | fefoar | 0:03:34 | 08/07/25 12:43 |
5 | ElEspia | 0:04:03 | 09/07/25 23:46 |
6 | Waliver | 0:05:11 | 03/07/25 00:36 |
7 | Petra | 0:05:51 | 08/07/25 17:31 |
8 | svillaza | 0:07:34 | 01/07/25 17:17 |
9 | Mariloa | 0:07:54 | 05/07/25 03:02 |
10 | joseenriquez | 0:08:08 | 08/07/25 01:23 |
11 | Agrelod | 0:09:38 | 10/07/25 05:12 |
12 | cseijas | 0:09:53 | 08/07/25 19:29 |
13 | manuel garcia | 0:13:25 | 08/07/25 09:12 |
14 | Ikthys | 0:14:23 | 11/07/25 04:58 |
Nivel Extremo
1 | avellafrench | 0:02:31 | 04/07/25 01:30 |
2 | Crescente López | 0:03:01 | 08/07/25 15:47 |
3 | GILMAR | 0:06:31 | 05/07/25 23:06 |
4 | Mariloa | 0:06:35 | 09/07/25 15:33 |
5 | joseenriquez | 0:06:50 | 08/07/25 22:09 |
6 | SerLarroque | 0:06:54 | 07/07/25 00:20 |
7 | fefoar | 0:55:06 | 08/07/25 15:15 |
Nivel Imposible
1 | joseenriquez | 0:01:43 | 08/07/25 23:16 |
2 | alfredobalda | 0:02:21 | 04/07/25 16:35 |
3 | avellafrench | 0:02:42 | 02/07/25 22:31 |
4 | H.C.F | 0:02:48 | 08/07/25 18:39 |
5 | ElEspia | 0:03:02 | 03/07/25 14:02 |
6 | diegoortizmarquez | 0:03:13 | 03/07/25 11:25 |
7 | wilvi | 0:03:20 | 10/07/25 20:54 |
8 | Crescente López | 0:03:25 | 08/07/25 16:02 |
9 | Jose Carlos | 0:03:26 | 11/07/25 02:43 |
10 | jetstream | 0:03:44 | 05/07/25 00:41 |
11 | niegro | 0:05:21 | 02/07/25 17:29 |
12 | Petra | 0:05:51 | 01/07/25 02:29 |
13 | CARREY | 0:05:59 | 03/07/25 00:13 |
14 | wichy500 | 0:06:06 | 04/07/25 15:45 |
15 | Chenia | 0:06:09 | 06/07/25 19:15 |
16 | Martinico1958 | 0:06:28 | 10/07/25 21:19 |
17 | Luis Garcia | 0:06:38 | 08/07/25 10:12 |
18 | caminico | 0:07:39 | 04/07/25 19:06 |
19 | Mariloa | 0:08:09 | 05/07/25 02:53 |
20 | pgarciav | 0:08:11 | 03/07/25 14:34 |