Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días para el Sudoku
Nivel Muy fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | Butena14 | 00:01:12 | 27/06/2022 17:25:41 |
2 | AristidesCarlos | 00:01:12 | 27/06/2022 17:24:11 |
3 | sacate | 00:01:12 | 27/06/2022 16:51:03 |
4 | Topo2831 | 00:01:18 | 06/07/2022 00:30:44 |
5 | gualterio | 00:01:21 | 03/07/2022 17:30:48 |
6 | fefoar | 00:01:35 | 05/07/2022 18:05:03 |
7 | biciroja | 00:01:51 | 03/07/2022 22:24:47 |
8 | sudoky-mexican | 00:02:01 | 02/07/2022 18:52:38 |
9 | Roncito44 | 00:02:04 | 05/07/2022 11:19:53 |
10 | Liuk | 00:02:25 | 27/06/2022 19:00:44 |
11 | avellafrench | 00:02:27 | 30/06/2022 19:13:59 |
12 | tiburonmayor | 00:02:30 | 30/06/2022 00:00:17 |
13 | Pato | 00:02:32 | 05/07/2022 05:37:16 |
14 | carlos618 | 00:02:34 | 29/06/2022 22:44:42 |
15 | GELAPINI | 00:02:36 | 28/06/2022 07:01:56 |
16 | unkolgem53 | 00:02:48 | 27/06/2022 22:23:42 |
17 | ruy_g@yahoo.com | 00:02:50 | 29/06/2022 23:38:44 |
18 | antonio30 | 00:02:59 | 02/07/2022 16:56:12 |
19 | Pepe17 | 00:03:01 | 05/07/2022 16:20:19 |
20 | alfredo1 | 00:03:02 | 01/07/2022 22:05:00 |
Nivel Fácil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | cotidunner | 00:02:31 | 29/06/2022 20:42:04 |
2 | Ors94 | 00:02:33 | 05/07/2022 04:25:49 |
3 | fefoar | 00:03:02 | 28/06/2022 12:37:19 |
4 | ElEspia | 00:03:03 | 04/07/2022 18:54:31 |
5 | gualterio | 00:03:31 | 03/07/2022 16:54:35 |
6 | Liuk | 00:03:39 | 27/06/2022 19:04:34 |
7 | BMarc | 00:04:00 | 04/07/2022 19:13:19 |
8 | TOPA | 00:04:02 | 30/06/2022 00:33:45 |
9 | Eduardo Schneider | 00:04:27 | 29/06/2022 17:01:46 |
10 | ruy_g@yahoo.com | 00:04:55 | 29/06/2022 23:51:09 |
11 | DANIEL | 00:05:06 | 06/07/2022 10:47:19 |
12 | misscecilia | 00:06:00 | 01/07/2022 02:56:26 |
13 | Nuria S | 00:06:09 | 04/07/2022 06:07:48 |
14 | carlos618 | 00:06:16 | 29/06/2022 22:51:35 |
15 | unkolgem53 | 00:06:37 | 29/06/2022 21:49:33 |
16 | julio ramella | 00:06:38 | 05/07/2022 18:02:34 |
17 | edgarwhittembury | 00:06:55 | 27/06/2022 18:44:46 |
18 | Ellie_arg | 00:06:56 | 05/07/2022 10:51:28 |
19 | MORROCUCU | 00:07:01 | 28/06/2022 22:48:36 |
20 | Daniela Feres | 00:07:06 | 05/07/2022 20:19:51 |
Nivel Moderado
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:03:12 | 03/07/2022 17:02:00 |
2 | ElEspia | 00:03:15 | 27/06/2022 19:47:16 |
3 | BMarc | 00:03:51 | 05/07/2022 20:14:35 |
4 | fefoar | 00:04:37 | 28/06/2022 12:47:04 |
5 | ricaman | 00:05:57 | 06/07/2022 23:38:25 |
6 | julio ramella | 00:06:26 | 06/07/2022 19:56:05 |
7 | Liuk | 00:06:40 | 27/06/2022 19:11:26 |
8 | misscecilia | 00:07:21 | 01/07/2022 03:03:55 |
9 | pedro simple | 00:07:25 | 01/07/2022 03:05:39 |
10 | unkolgem53 | 00:07:49 | 03/07/2022 15:07:39 |
11 | carlos618 | 00:08:17 | 30/06/2022 15:52:26 |
12 | TOPA | 00:08:26 | 05/07/2022 21:51:49 |
13 | Netcuko | 00:08:37 | 06/07/2022 16:20:28 |
14 | yerbuty | 00:09:58 | 03/07/2022 19:03:55 |
15 | edgarwhittembury | 00:11:17 | 06/07/2022 04:54:37 |
16 | carleto11 | 00:11:51 | 04/07/2022 04:59:28 |
17 | Rubenosvaldo | 00:20:23 | 27/06/2022 01:31:27 |
18 | auind | 00:20:59 | 29/06/2022 22:25:41 |
19 | El Ultimo Mohicano | 00:34:58 | 05/07/2022 14:46:47 |
Nivel Difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:06 | 04/07/2022 14:21:51 |
2 | BMarc | 00:01:22 | 04/07/2022 09:20:35 |
3 | carlos618 | 00:01:32 | 30/06/2022 15:54:21 |
4 | ammaiso | 00:01:34 | 05/07/2022 09:53:03 |
5 | julio ramella | 00:02:17 | 06/07/2022 19:38:24 |
6 | fefoar | 00:02:18 | 01/07/2022 13:11:17 |
7 | Patty126 | 00:02:23 | 28/06/2022 13:44:56 |
8 | alfredobalda | 00:02:33 | 06/07/2022 16:49:59 |
9 | ElEspia | 00:03:19 | 28/06/2022 13:26:32 |
10 | C.lopez | 00:04:17 | 03/07/2022 17:18:57 |
11 | gbm22 | 00:05:04 | 30/06/2022 18:43:26 |
12 | jorgel63 | 00:05:36 | 03/07/2022 22:05:44 |
13 | Agrelod | 00:07:31 | 02/07/2022 05:40:47 |
14 | checa | 00:07:48 | 05/07/2022 09:18:46 |
15 | misscecilia | 00:08:10 | 01/07/2022 03:12:16 |
16 | pedro simple | 00:09:12 | 06/07/2022 21:17:30 |
17 | mel27182 | 00:09:42 | 03/07/2022 15:31:28 |
18 | unkolgem53 | 00:10:42 | 02/07/2022 21:54:22 |
19 | carleto11 | 00:10:49 | 02/07/2022 07:14:55 |
20 | laviana | 00:12:15 | 01/07/2022 10:28:42 |
Nivel Muy difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:06 | 04/07/2022 14:51:43 |
2 | Patty126 | 00:01:46 | 28/06/2022 13:50:15 |
3 | jmr031166 | 00:01:50 | 06/07/2022 17:59:20 |
4 | BMarc | 00:02:12 | 30/06/2022 09:58:23 |
5 | GELAPINI | 00:02:12 | 28/06/2022 09:42:13 |
6 | german18c | 00:02:32 | 01/07/2022 14:56:33 |
7 | ammaiso | 00:02:39 | 06/07/2022 19:07:49 |
8 | Ors94 | 00:02:57 | 27/06/2022 18:34:09 |
9 | carlos618 | 00:03:11 | 30/06/2022 16:06:00 |
10 | ElEspia | 00:03:25 | 05/07/2022 13:17:17 |
11 | Alberto1212 | 00:03:51 | 04/07/2022 23:20:45 |
12 | cachin | 00:04:52 | 27/06/2022 03:51:21 |
13 | fefoar | 00:05:29 | 01/07/2022 13:19:03 |
14 | manel | 00:05:36 | 06/07/2022 21:10:23 |
15 | celia rios | 00:07:07 | 03/07/2022 17:53:29 |
16 | jorgel63 | 00:07:37 | 03/07/2022 00:10:01 |
17 | gaby longoni | 00:08:09 | 01/07/2022 19:17:29 |
18 | pedro simple | 00:08:58 | 30/06/2022 17:55:55 |
19 | Pato | 00:11:15 | 05/07/2022 18:39:41 |
20 | fonsho | 00:13:22 | 05/07/2022 21:20:46 |
Nivel Super difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:06 | 04/07/2022 14:47:25 |
2 | carlos618 | 00:02:50 | 30/06/2022 16:09:06 |
3 | GustavitoF | 00:02:56 | 27/06/2022 12:18:32 |
4 | ElEspia | 00:03:35 | 27/06/2022 00:00:14 |
5 | Patty126 | 00:03:52 | 28/06/2022 13:59:38 |
6 | cotidunner | 00:04:44 | 06/07/2022 03:28:14 |
7 | BMarc | 00:05:28 | 04/07/2022 19:27:24 |
8 | fefoar | 00:05:31 | 06/07/2022 16:03:31 |
9 | jesus | 00:08:48 | 27/06/2022 01:29:06 |
10 | Topo2831 | 00:08:59 | 02/07/2022 22:07:42 |
11 | jorgel63 | 00:10:19 | 03/07/2022 22:21:31 |
12 | Alberto1212 | 00:10:52 | 05/07/2022 01:16:14 |
13 | pedro simple | 00:11:03 | 05/07/2022 18:10:40 |
14 | kaske | 00:15:11 | 27/06/2022 16:45:37 |
15 | carleto11 | 00:20:14 | 30/06/2022 20:13:52 |
16 | auind | 00:23:26 | 02/07/2022 18:40:19 |
17 | mike6712 | 00:25:55 | 02/07/2022 21:07:37 |
Nivel Hiper difícil
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:06 | 04/07/2022 14:45:53 |
2 | ElEspia | 00:03:55 | 30/06/2022 07:42:53 |
3 | carlos618 | 00:04:49 | 30/06/2022 16:19:59 |
4 | Cadmio | 00:04:50 | 06/07/2022 23:29:37 |
5 | RogPok | 00:05:22 | 03/07/2022 05:14:53 |
6 | Agrelod | 00:07:31 | 27/06/2022 02:44:12 |
7 | cseijas | 00:08:46 | 05/07/2022 17:34:43 |
8 | svillaza | 00:09:12 | 05/07/2022 21:16:42 |
9 | guido | 00:09:30 | 29/06/2022 20:47:16 |
10 | manuel garcia | 00:10:28 | 27/06/2022 12:12:36 |
11 | fefoar | 00:11:22 | 06/07/2022 16:18:08 |
12 | auind | 00:43:57 | 27/06/2022 18:55:04 |
Nivel Extremo
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:06 | 03/07/2022 00:52:33 |
2 | ingonhec | 00:02:23 | 30/06/2022 16:39:49 |
3 | carlos618 | 00:03:43 | 30/06/2022 20:01:37 |
4 | Patty126 | 00:03:45 | 07/07/2022 01:41:36 |
5 | BMarc | 00:03:47 | 04/07/2022 19:31:21 |
6 | ElEspia | 00:04:11 | 04/07/2022 16:50:26 |
7 | gpreve | 00:05:36 | 05/07/2022 16:21:23 |
8 | Petra | 00:05:51 | 05/07/2022 14:08:36 |
9 | Pato | 00:08:47 | 27/06/2022 21:10:29 |
10 | rapisa | 00:10:12 | 06/07/2022 17:33:04 |
11 | fefoar | 00:19:30 | 06/07/2022 16:37:55 |
12 | claudia.e | 00:21:33 | 03/07/2022 11:36:41 |
13 | ferad | 00:26:07 | 27/06/2022 16:12:05 |
14 | auind | 00:35:16 | 04/07/2022 19:41:37 |
Nivel Imposible
Posición | Usuario | Tiempo | Fecha |
---|---|---|---|
1 | gualterio | 00:01:06 | 04/07/2022 14:42:03 |
2 | Am brosio | 00:01:16 | 01/07/2022 12:52:53 |
3 | carlos618 | 00:02:00 | 30/06/2022 20:16:36 |
4 | jorge nes | 00:02:41 | 28/06/2022 21:09:46 |
5 | ohrb | 00:02:49 | 02/07/2022 13:03:48 |
6 | Patty126 | 00:02:59 | 06/07/2022 13:14:39 |
7 | Laura54 | 00:04:28 | 04/07/2022 01:24:02 |
8 | BMarc | 00:04:34 | 04/07/2022 17:07:11 |
9 | jupav | 00:04:34 | 01/07/2022 01:31:18 |
10 | ElEspia | 00:04:50 | 01/07/2022 20:36:59 |
11 | gpreve | 00:05:49 | 01/07/2022 19:25:25 |
12 | fefoar | 00:05:51 | 06/07/2022 18:34:52 |
13 | Emilio Litrán | 00:06:07 | 06/07/2022 07:55:18 |
14 | ARMANDO | 00:06:51 | 29/06/2022 02:42:32 |
15 | ftopo | 00:07:14 | 06/07/2022 22:21:42 |
16 | freoll | 00:07:20 | 28/06/2022 12:00:00 |
17 | jco1965 | 00:07:54 | 04/07/2022 18:58:30 |
18 | yantin10 | 00:08:20 | 01/07/2022 01:41:52 |
19 | Cucucita | 00:08:48 | 03/07/2022 02:31:11 |
20 | tarepe1970 | 00:09:09 | 05/07/2022 19:17:05 |