Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Muy fácil
| 1 | Ors94 | 0:01:20 | 22/01/26 22:57 |
| 2 | fefoar | 0:01:31 | 21/01/26 12:48 |
| 3 | LaUraPinguda | 0:01:44 | 23/01/26 20:15 |
| 4 | Roncito44 | 0:01:46 | 25/01/26 11:50 |
| 5 | antonio30 | 0:02:09 | 30/01/26 01:28 |
| 6 | ruy_g@yahoo.com | 0:02:19 | 30/01/26 16:19 |
| 7 | sudoky-mexican | 0:02:23 | 25/01/26 03:38 |
| 8 | alfredobalda | 0:02:32 | 29/01/26 15:17 |
| 9 | Pepe17 | 0:02:33 | 27/01/26 12:05 |
| 10 | diegoortizmarquez | 0:02:33 | 28/01/26 12:37 |
| 11 | douglas b. ferrer v. | 0:02:48 | 27/01/26 20:13 |
| 12 | AristidesCarlos | 0:02:57 | 23/01/26 10:51 |
| 13 | sacate | 0:03:07 | 24/01/26 14:26 |
| 14 | Mariloa | 0:03:21 | 29/01/26 16:44 |
| 15 | JBRZ | 0:03:25 | 26/01/26 17:01 |
| 16 | Aldoguillec | 0:03:26 | 24/01/26 16:35 |
| 17 | unkolgem53 | 0:03:31 | 27/01/26 00:33 |
| 18 | Abuelode4 | 0:03:33 | 27/01/26 00:22 |
| 19 | MARIA DEL CARMEN | 0:03:45 | 30/01/26 21:35 |
| 20 | azul2302 | 0:03:50 | 21/01/26 02:40 |
Nivel Fácil
| 1 | Ors94 | 0:01:44 | 24/01/26 17:11 |
| 2 | fefoar | 0:02:51 | 30/01/26 12:43 |
| 3 | joseenriquez | 0:03:16 | 23/01/26 22:36 |
| 4 | Nur16 | 0:03:26 | 24/01/26 09:59 |
| 5 | ruy_g@yahoo.com | 0:04:05 | 21/01/26 20:32 |
| 6 | Eduardo Schneider | 0:04:50 | 25/01/26 01:45 |
| 7 | diegoortizmarquez | 0:04:56 | 26/01/26 15:24 |
| 8 | Abuelode4 | 0:05:28 | 27/01/26 10:32 |
| 9 | Mariloa | 0:06:47 | 29/01/26 16:51 |
| 10 | Agrelod | 0:08:05 | 28/01/26 03:38 |
| 11 | JBRZ | 0:08:32 | 30/01/26 12:13 |
| 12 | unkolgem53 | 0:09:08 | 28/01/26 12:13 |
| 13 | carolui | 0:10:42 | 23/01/26 10:04 |
| 14 | Luc75 | 0:13:36 | 25/01/26 14:57 |
| 15 | separunpei | 0:14:55 | 25/01/26 20:32 |
| 16 | jaspert | 0:15:55 | 23/01/26 19:07 |
| 17 | liurbinag | 0:19:18 | 24/01/26 00:50 |
| 18 | PEGASO | 0:23:54 | 22/01/26 12:39 |
Nivel Moderado
| 1 | Ors94 | 0:02:08 | 23/01/26 10:22 |
| 2 | fefoar | 0:04:46 | 21/01/26 13:19 |
| 3 | SerLarroque | 0:05:15 | 21/01/26 00:13 |
| 4 | ruy_g@yahoo.com | 0:05:40 | 26/01/26 15:05 |
| 5 | julio ramella | 0:06:29 | 22/01/26 12:25 |
| 6 | yerbuty | 0:06:47 | 29/01/26 18:08 |
| 7 | fjc0721a | 0:07:25 | 26/01/26 02:50 |
| 8 | Sophie0 | 0:07:48 | 25/01/26 13:00 |
| 9 | OrlandoDiego | 0:08:22 | 24/01/26 15:52 |
| 10 | zoeSandia | 0:08:40 | 30/01/26 20:11 |
| 11 | pedro simple | 0:08:54 | 30/01/26 18:51 |
| 12 | edu1957 | 0:09:07 | 24/01/26 12:26 |
| 13 | unkolgem53 | 0:10:25 | 28/01/26 12:32 |
| 14 | diegoortizmarquez | 0:11:15 | 28/01/26 12:21 |
| 15 | Mariloa | 0:12:00 | 27/01/26 19:55 |
| 16 | JBRZ | 0:12:19 | 23/01/26 09:58 |
| 17 | Luc75 | 0:13:21 | 23/01/26 21:19 |
| 18 | Aldoguillec | 0:14:32 | 26/01/26 14:35 |
| 19 | MARIA DEL CARMEN | 0:15:18 | 23/01/26 16:35 |
| 20 | jaspert | 0:15:25 | 23/01/26 19:24 |
Nivel Difícil
| 1 | africana | 0:01:23 | 25/01/26 14:01 |
| 2 | averdiel | 0:01:42 | 30/01/26 21:10 |
| 3 | luiserey | 0:02:04 | 28/01/26 23:37 |
| 4 | Ors94 | 0:02:13 | 21/01/26 18:46 |
| 5 | Laimpecable | 0:02:17 | 26/01/26 19:24 |
| 6 | BMarc | 0:02:31 | 22/01/26 16:05 |
| 7 | yerbuty | 0:02:51 | 26/01/26 18:56 |
| 8 | Crescente López | 0:03:00 | 29/01/26 10:39 |
| 9 | kanar54 | 0:03:02 | 26/01/26 23:17 |
| 10 | fefoar | 0:03:10 | 30/01/26 12:57 |
| 11 | Mariloa | 0:04:05 | 27/01/26 20:15 |
| 12 | rapisa | 0:04:34 | 30/01/26 02:47 |
| 13 | jaspert | 0:04:36 | 23/01/26 19:53 |
| 14 | cayetano | 0:06:38 | 29/01/26 14:51 |
| 15 | diegoortizmarquez | 0:09:28 | 27/01/26 12:42 |
| 16 | pedro simple | 0:09:57 | 27/01/26 17:49 |
| 17 | JBRZ | 0:09:59 | 29/01/26 18:21 |
| 18 | edu1957 | 0:12:05 | 24/01/26 12:39 |
| 19 | jolumatz | 0:16:23 | 26/01/26 20:49 |
| 20 | bealli | 0:16:44 | 26/01/26 02:24 |
Nivel Muy difícil
| 1 | Ors94 | 0:02:36 | 25/01/26 21:59 |
| 2 | KarenD | 0:02:38 | 30/01/26 18:08 |
| 3 | BMarc | 0:02:51 | 22/01/26 15:57 |
| 4 | guido | 0:03:19 | 29/01/26 20:36 |
| 5 | fefoar | 0:03:22 | 21/01/26 13:25 |
| 6 | PEGASO | 0:03:40 | 27/01/26 11:35 |
| 7 | Crescente López | 0:04:27 | 26/01/26 15:43 |
| 8 | Mariloa | 0:04:32 | 26/01/26 16:54 |
| 9 | yerbuty | 0:04:47 | 29/01/26 18:17 |
| 10 | jaspert | 0:05:06 | 23/01/26 19:59 |
| 11 | manel | 0:05:49 | 21/01/26 22:50 |
| 12 | sebasdelafuente | 0:06:33 | 22/01/26 19:35 |
| 13 | gaby longoni | 0:08:52 | 25/01/26 12:43 |
| 14 | rifki | 0:08:56 | 23/01/26 07:06 |
| 15 | edu1957 | 0:09:53 | 26/01/26 12:08 |
| 16 | diegoortizmarquez | 0:10:03 | 28/01/26 13:03 |
| 17 | SerLarroque | 0:10:24 | 23/01/26 18:57 |
| 18 | Aldoguillec | 0:11:36 | 24/01/26 16:49 |
| 19 | Luc75 | 0:28:58 | 23/01/26 22:08 |
Nivel Super difícil
| 1 | fefoar | 0:02:13 | 30/01/26 13:00 |
| 2 | BMarc | 0:02:40 | 22/01/26 15:50 |
| 3 | KarenD | 0:03:05 | 30/01/26 17:19 |
| 4 | Ors94 | 0:03:10 | 30/01/26 17:32 |
| 5 | PEGASO | 0:03:37 | 27/01/26 11:40 |
| 6 | Aldoguillec | 0:04:24 | 24/01/26 17:08 |
| 7 | Crescente López | 0:04:29 | 26/01/26 15:14 |
| 8 | Mariloa | 0:04:36 | 26/01/26 16:29 |
| 9 | yerbuty | 0:05:59 | 30/01/26 18:23 |
| 10 | jaspert | 0:06:08 | 23/01/26 20:18 |
| 11 | Petra | 0:07:17 | 22/01/26 19:39 |
| 12 | edu1957 | 0:14:13 | 28/01/26 18:58 |
| 13 | pedro simple | 0:17:07 | 27/01/26 17:14 |
| 14 | Luc75 | 0:25:41 | 23/01/26 22:35 |
Nivel Hiper difícil
| 1 | Waliver | 0:01:24 | 30/01/26 00:38 |
| 2 | fefoar | 0:02:04 | 26/01/26 17:11 |
| 3 | africana | 0:02:09 | 28/01/26 17:04 |
| 4 | Ors94 | 0:02:24 | 30/01/26 14:52 |
| 5 | guido | 0:02:58 | 27/01/26 18:06 |
| 6 | Crescente López | 0:03:29 | 26/01/26 15:33 |
| 7 | yerbuty | 0:03:55 | 30/01/26 18:27 |
| 8 | KarenD | 0:04:25 | 27/01/26 21:25 |
| 9 | Aldoguillec | 0:04:43 | 24/01/26 17:26 |
| 10 | Mariloa | 0:04:51 | 27/01/26 20:21 |
| 11 | svillaza | 0:08:26 | 21/01/26 19:28 |
| 12 | jaspert | 0:08:33 | 23/01/26 21:03 |
| 13 | cseijas | 0:09:51 | 24/01/26 18:01 |
| 14 | edu1957 | 0:10:32 | 28/01/26 20:29 |
| 15 | JBRZ | 0:17:28 | 27/01/26 18:52 |
| 16 | sudoky-mexican | 0:19:47 | 28/01/26 04:37 |
Nivel Extremo
| 1 | alfredobalda | 0:02:17 | 29/01/26 14:05 |
| 2 | africana | 0:02:39 | 27/01/26 17:40 |
| 3 | guido | 0:02:54 | 24/01/26 03:02 |
| 4 | Aldoguillec | 0:04:06 | 24/01/26 17:54 |
| 5 | Crescente López | 0:04:08 | 27/01/26 18:49 |
| 6 | Mariloa | 0:05:25 | 29/01/26 17:09 |
| 7 | yerbuty | 0:05:41 | 30/01/26 18:33 |
| 8 | ARMANDO | 0:05:50 | 26/01/26 21:54 |
| 9 | BMarc | 0:06:29 | 22/01/26 15:47 |
| 10 | fefoar | 0:07:22 | 30/01/26 15:14 |
| 11 | diegoortizmarquez | 0:08:01 | 27/01/26 13:21 |
| 12 | jaspert | 0:09:26 | 23/01/26 21:20 |
| 13 | JBRZ | 0:20:37 | 28/01/26 09:50 |
| 14 | Ikthys | 0:39:45 | 28/01/26 00:03 |
Nivel Imposible
| 1 | Am brosio | 0:01:24 | 24/01/26 20:02 |
| 2 | H.C.F | 0:02:19 | 23/01/26 18:29 |
| 3 | wilvi | 0:02:43 | 31/01/26 00:00 |
| 4 | Crescente López | 0:03:04 | 30/01/26 17:44 |
| 5 | yerbuty | 0:03:30 | 30/01/26 18:37 |
| 6 | fefoar | 0:03:35 | 26/01/26 16:53 |
| 7 | alfredobalda | 0:03:44 | 30/01/26 11:05 |
| 8 | CARREY | 0:03:53 | 23/01/26 20:11 |
| 9 | Mariloa | 0:04:03 | 26/01/26 12:12 |
| 10 | SONIA ALEJANDRA | 0:05:14 | 29/01/26 04:27 |
| 11 | jupav | 0:05:36 | 25/01/26 04:54 |
| 12 | Petra | 0:06:07 | 22/01/26 19:30 |
| 13 | Chenia | 0:06:22 | 25/01/26 09:14 |
| 14 | Aldoguillec | 0:06:48 | 27/01/26 13:22 |
| 15 | jaspert | 0:06:49 | 23/01/26 21:42 |
| 16 | JBRZ | 0:06:54 | 29/01/26 16:25 |
| 17 | freoll | 0:06:58 | 26/01/26 13:16 |
| 18 | jco1965 | 0:07:05 | 29/01/26 21:54 |
| 19 | sudoky-mexican | 0:07:47 | 25/01/26 03:49 |
| 20 | Martinico1958 | 0:07:56 | 26/01/26 09:04 |