Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Muy fácil
| 1 | Ors94 | 0:01:20 | 22/01/26 22:57 |
| 2 | joseenriquez | 0:01:23 | 19/01/26 23:05 |
| 3 | fefoar | 0:01:31 | 21/01/26 12:48 |
| 4 | JuninoGamboaSilvana | 0:01:39 | 20/01/26 19:40 |
| 5 | LaUraPinguda | 0:01:44 | 23/01/26 20:15 |
| 6 | Butena14 | 0:01:45 | 18/01/26 15:30 |
| 7 | fjc0721a | 0:01:52 | 17/01/26 21:17 |
| 8 | Roncito44 | 0:01:53 | 18/01/26 11:39 |
| 9 | BMarc | 0:02:03 | 16/01/26 15:57 |
| 10 | antonio30 | 0:02:17 | 20/01/26 17:31 |
| 11 | sudoky-mexican | 0:02:17 | 14/01/26 02:48 |
| 12 | ruy_g@yahoo.com | 0:02:31 | 24/01/26 15:01 |
| 13 | julio ramella | 0:02:33 | 19/01/26 15:37 |
| 14 | diegoortizmarquez | 0:02:46 | 19/01/26 16:13 |
| 15 | unkolgem53 | 0:02:49 | 14/01/26 21:41 |
| 16 | douglas b. ferrer v. | 0:02:54 | 23/01/26 21:53 |
| 17 | AristidesCarlos | 0:02:57 | 23/01/26 10:51 |
| 18 | Abuelode4 | 0:03:05 | 15/01/26 13:42 |
| 19 | ggaviria07 | 0:03:05 | 20/01/26 14:11 |
| 20 | sacate | 0:03:07 | 24/01/26 14:26 |
Nivel Fácil
| 1 | Ors94 | 0:01:44 | 24/01/26 17:11 |
| 2 | joseenriquez | 0:03:16 | 23/01/26 22:36 |
| 3 | Nur16 | 0:03:26 | 24/01/26 09:59 |
| 4 | ruy_g@yahoo.com | 0:04:05 | 21/01/26 20:32 |
| 5 | fefoar | 0:04:13 | 15/01/26 14:45 |
| 6 | fjc0721a | 0:04:30 | 17/01/26 21:26 |
| 7 | julio ramella | 0:05:14 | 20/01/26 15:45 |
| 8 | unkolgem53 | 0:05:33 | 17/01/26 20:33 |
| 9 | MORROCUCU | 0:06:06 | 20/01/26 12:50 |
| 10 | Abuelode4 | 0:08:53 | 16/01/26 18:26 |
| 11 | MARIA DEL CARMEN | 0:09:17 | 20/01/26 16:12 |
| 12 | Mariloa | 0:09:23 | 22/01/26 17:40 |
| 13 | rifki | 0:09:52 | 20/01/26 21:24 |
| 14 | carolui | 0:10:42 | 23/01/26 10:04 |
| 15 | Aldoguillec | 0:12:11 | 20/01/26 00:35 |
| 16 | diegoortizmarquez | 0:12:46 | 19/01/26 16:36 |
| 17 | JBRZ | 0:14:15 | 22/01/26 17:45 |
| 18 | jaspert | 0:15:55 | 23/01/26 19:07 |
| 19 | liurbinag | 0:19:18 | 24/01/26 00:50 |
| 20 | Luc75 | 0:19:53 | 23/01/26 21:05 |
Nivel Moderado
| 1 | Ors94 | 0:02:08 | 23/01/26 10:22 |
| 2 | fjc0721a | 0:03:44 | 14/01/26 06:49 |
| 3 | BMarc | 0:04:43 | 19/01/26 19:10 |
| 4 | fefoar | 0:04:46 | 21/01/26 13:19 |
| 5 | SerLarroque | 0:05:15 | 21/01/26 00:13 |
| 6 | joseenriquez | 0:05:19 | 20/01/26 00:54 |
| 7 | julio ramella | 0:06:29 | 22/01/26 12:25 |
| 8 | ruy_g@yahoo.com | 0:06:34 | 20/01/26 10:49 |
| 9 | diegoortizmarquez | 0:08:04 | 17/01/26 17:20 |
| 10 | OrlandoDiego | 0:08:22 | 24/01/26 15:52 |
| 11 | pedro simple | 0:08:55 | 23/01/26 20:41 |
| 12 | edu1957 | 0:09:07 | 24/01/26 12:26 |
| 13 | unkolgem53 | 0:10:30 | 23/01/26 02:38 |
| 14 | yerbuty | 0:10:41 | 23/01/26 19:49 |
| 15 | JBRZ | 0:12:19 | 23/01/26 09:58 |
| 16 | Mariloa | 0:13:07 | 15/01/26 16:49 |
| 17 | Luc75 | 0:13:21 | 23/01/26 21:19 |
| 18 | Abuelode4 | 0:13:32 | 15/01/26 12:49 |
| 19 | MARIA DEL CARMEN | 0:15:18 | 23/01/26 16:35 |
| 20 | jaspert | 0:15:25 | 23/01/26 19:24 |
Nivel Difícil
| 1 | fefoar | 0:01:37 | 15/01/26 14:52 |
| 2 | africana | 0:02:08 | 22/01/26 16:58 |
| 3 | Ors94 | 0:02:13 | 21/01/26 18:46 |
| 4 | averdiel | 0:02:18 | 24/01/26 16:15 |
| 5 | Laimpecable | 0:02:19 | 15/01/26 17:42 |
| 6 | joseenriquez | 0:02:31 | 20/01/26 01:10 |
| 7 | BMarc | 0:02:31 | 22/01/26 16:05 |
| 8 | KarenD | 0:03:01 | 19/01/26 21:41 |
| 9 | Crescente López | 0:03:10 | 21/01/26 15:17 |
| 10 | kanar54 | 0:03:35 | 15/01/26 23:07 |
| 11 | jaspert | 0:04:36 | 23/01/26 19:53 |
| 12 | Aldoguillec | 0:06:19 | 20/01/26 00:22 |
| 13 | ruy_g@yahoo.com | 0:07:44 | 20/01/26 10:57 |
| 14 | PEGASO | 0:08:33 | 17/01/26 11:23 |
| 15 | zoeSandia | 0:09:28 | 14/01/26 22:54 |
| 16 | JBRZ | 0:10:04 | 18/01/26 11:05 |
| 17 | pedro simple | 0:10:44 | 22/01/26 22:59 |
| 18 | diegoortizmarquez | 0:11:51 | 20/01/26 11:48 |
| 19 | edu1957 | 0:12:05 | 24/01/26 12:39 |
| 20 | rifki | 0:17:24 | 22/01/26 15:55 |
Nivel Muy difícil
| 1 | Ors94 | 0:02:43 | 14/01/26 19:25 |
| 2 | BMarc | 0:02:51 | 22/01/26 15:57 |
| 3 | fefoar | 0:03:22 | 21/01/26 13:25 |
| 4 | PEGASO | 0:04:25 | 18/01/26 15:39 |
| 5 | jaspert | 0:05:06 | 23/01/26 19:59 |
| 6 | KarenD | 0:05:30 | 23/01/26 22:41 |
| 7 | Mariloa | 0:05:39 | 15/01/26 20:51 |
| 8 | manel | 0:05:49 | 21/01/26 22:50 |
| 9 | Crescente López | 0:06:05 | 22/01/26 15:39 |
| 10 | sebasdelafuente | 0:06:33 | 22/01/26 19:35 |
| 11 | JBRZ | 0:07:03 | 18/01/26 18:08 |
| 12 | rifki | 0:08:56 | 23/01/26 07:06 |
| 13 | pedro simple | 0:09:03 | 20/01/26 02:50 |
| 14 | gaby longoni | 0:10:16 | 24/01/26 15:31 |
| 15 | SerLarroque | 0:10:24 | 23/01/26 18:57 |
| 16 | Aldoguillec | 0:11:36 | 24/01/26 16:49 |
| 17 | diegoortizmarquez | 0:12:12 | 17/01/26 17:44 |
| 18 | MARIA DEL CARMEN | 0:22:05 | 19/01/26 16:03 |
| 19 | Luc75 | 0:28:58 | 23/01/26 22:08 |
Nivel Super difícil
| 1 | yerbuty | 0:02:04 | 14/01/26 17:54 |
| 2 | BMarc | 0:02:40 | 22/01/26 15:50 |
| 3 | Ors94 | 0:03:00 | 15/01/26 17:56 |
| 4 | KarenD | 0:03:23 | 23/01/26 18:08 |
| 5 | Crescente López | 0:03:56 | 14/01/26 09:45 |
| 6 | Aldoguillec | 0:04:24 | 24/01/26 17:08 |
| 7 | jaspert | 0:06:08 | 23/01/26 20:18 |
| 8 | fefoar | 0:06:19 | 15/01/26 14:59 |
| 9 | Petra | 0:07:17 | 22/01/26 19:39 |
| 10 | diegoortizmarquez | 0:08:32 | 17/01/26 17:59 |
| 11 | Mariloa | 0:08:47 | 15/01/26 21:00 |
| 12 | Luc75 | 0:25:41 | 23/01/26 22:35 |
Nivel Hiper difícil
| 1 | Waliver | 0:02:09 | 22/01/26 01:45 |
| 2 | guido | 0:03:20 | 24/01/26 20:44 |
| 3 | Ors94 | 0:03:29 | 16/01/26 14:42 |
| 4 | yerbuty | 0:04:11 | 14/01/26 18:09 |
| 5 | BMarc | 0:04:29 | 19/01/26 19:18 |
| 6 | Crescente López | 0:04:39 | 14/01/26 18:06 |
| 7 | Mariloa | 0:04:41 | 16/01/26 22:40 |
| 8 | Aldoguillec | 0:04:43 | 24/01/26 17:26 |
| 9 | fefoar | 0:06:17 | 15/01/26 15:05 |
| 10 | svillaza | 0:08:26 | 21/01/26 19:28 |
| 11 | jaspert | 0:08:33 | 23/01/26 21:03 |
| 12 | cseijas | 0:09:51 | 24/01/26 18:01 |
| 13 | rifki | 0:11:25 | 16/01/26 13:33 |
| 14 | diegoortizmarquez | 0:19:28 | 19/01/26 17:12 |
| 15 | Ikthys | 0:22:33 | 17/01/26 01:08 |
Nivel Extremo
| 1 | Waliver | 0:02:14 | 14/01/26 16:31 |
| 2 | guido | 0:02:54 | 24/01/26 03:02 |
| 3 | Ors94 | 0:03:13 | 17/01/26 16:51 |
| 4 | Crescente López | 0:03:44 | 14/01/26 18:40 |
| 5 | yerbuty | 0:03:54 | 14/01/26 18:23 |
| 6 | Aldoguillec | 0:04:06 | 24/01/26 17:54 |
| 7 | Petra | 0:05:45 | 20/01/26 11:57 |
| 8 | BMarc | 0:06:29 | 22/01/26 15:47 |
| 9 | fefoar | 0:06:47 | 16/01/26 12:10 |
| 10 | Mariloa | 0:07:12 | 17/01/26 21:32 |
| 11 | Agrelod | 0:08:39 | 20/01/26 02:42 |
| 12 | SerLarroque | 0:08:57 | 18/01/26 11:09 |
| 13 | jaspert | 0:09:26 | 23/01/26 21:20 |
| 14 | ARMANDO | 0:09:37 | 16/01/26 13:03 |
| 15 | diegoortizmarquez | 0:12:06 | 15/01/26 19:23 |
| 16 | Abuelode4 | 0:15:40 | 17/01/26 15:32 |
| 17 | Ikthys | 1:29:51 | 24/01/26 17:11 |
Nivel Imposible
| 1 | Am brosio | 0:01:24 | 24/01/26 20:02 |
| 2 | wilvi | 0:01:35 | 19/01/26 18:15 |
| 3 | africana | 0:01:39 | 15/01/26 20:36 |
| 4 | Crescente López | 0:02:12 | 16/01/26 18:45 |
| 5 | H.C.F | 0:02:19 | 23/01/26 18:29 |
| 6 | SONIA ALEJANDRA | 0:03:00 | 18/01/26 04:11 |
| 7 | KarenD | 0:03:04 | 17/01/26 17:09 |
| 8 | yerbuty | 0:03:23 | 14/01/26 18:53 |
| 9 | Ors94 | 0:03:38 | 19/01/26 16:51 |
| 10 | Aldoguillec | 0:03:52 | 16/01/26 20:50 |
| 11 | CARREY | 0:03:53 | 23/01/26 20:11 |
| 12 | BMarc | 0:04:35 | 19/01/26 19:22 |
| 13 | monito69 | 0:04:46 | 16/01/26 09:46 |
| 14 | Petra | 0:06:07 | 22/01/26 19:30 |
| 15 | jupav | 0:06:22 | 22/01/26 03:05 |
| 16 | Chenia | 0:06:22 | 17/01/26 11:45 |
| 17 | jco1965 | 0:06:37 | 16/01/26 13:12 |
| 18 | jaspert | 0:06:49 | 23/01/26 21:42 |
| 19 | Mariloa | 0:06:53 | 15/01/26 17:22 |
| 20 | yantin10 | 0:07:13 | 19/01/26 23:49 |