Ranking de Sudoku
Ranking 20 de usuarios en modo Competir de los últimos 10 días.
Nivel Muy fácil
| 1 | Roncito44 | 0:01:46 | 25/01/26 11:50 |
| 2 | ElEspia | 0:01:47 | 31/01/26 18:53 |
| 3 | fefoar | 0:01:59 | 02/02/26 12:35 |
| 4 | antonio30 | 0:02:05 | 01/02/26 16:43 |
| 5 | ruy_g@yahoo.com | 0:02:18 | 02/02/26 03:39 |
| 6 | BMarc | 0:02:22 | 03/02/26 15:08 |
| 7 | sudoky-mexican | 0:02:23 | 25/01/26 03:38 |
| 8 | alfredobalda | 0:02:32 | 29/01/26 15:17 |
| 9 | Pepe17 | 0:02:33 | 27/01/26 12:05 |
| 10 | diegoortizmarquez | 0:02:33 | 28/01/26 12:37 |
| 11 | douglas b. ferrer v. | 0:02:48 | 27/01/26 20:13 |
| 12 | julio ramella | 0:02:55 | 03/02/26 01:33 |
| 13 | azul2302 | 0:02:58 | 03/02/26 03:51 |
| 14 | ggaviria07 | 0:03:15 | 02/02/26 01:28 |
| 15 | Mariloa | 0:03:21 | 29/01/26 16:44 |
| 16 | JBRZ | 0:03:25 | 26/01/26 17:01 |
| 17 | unkolgem53 | 0:03:30 | 02/02/26 11:51 |
| 18 | Abuelode4 | 0:03:33 | 27/01/26 00:22 |
| 19 | MARIA DEL CARMEN | 0:03:45 | 30/01/26 21:35 |
| 20 | africana | 0:03:47 | 01/02/26 20:05 |
Nivel Fácil
| 1 | fefoar | 0:02:51 | 30/01/26 12:43 |
| 2 | BMarc | 0:04:24 | 02/02/26 09:33 |
| 3 | Eduardo Schneider | 0:04:49 | 31/01/26 22:23 |
| 4 | diegoortizmarquez | 0:04:56 | 26/01/26 15:24 |
| 5 | ElEspia | 0:04:59 | 31/01/26 20:02 |
| 6 | Abuelode4 | 0:05:28 | 27/01/26 10:32 |
| 7 | MORROCUCU | 0:05:50 | 01/02/26 13:43 |
| 8 | unkolgem53 | 0:06:17 | 01/02/26 01:48 |
| 9 | ruy_g@yahoo.com | 0:06:29 | 02/02/26 04:00 |
| 10 | Mariloa | 0:06:47 | 29/01/26 16:51 |
| 11 | julio ramella | 0:07:52 | 03/02/26 21:50 |
| 12 | Agrelod | 0:08:05 | 28/01/26 03:38 |
| 13 | JBRZ | 0:08:32 | 30/01/26 12:13 |
| 14 | MARIA DEL CARMEN | 0:10:08 | 02/02/26 12:42 |
| 15 | Luc75 | 0:13:36 | 25/01/26 14:57 |
| 16 | separunpei | 0:14:55 | 25/01/26 20:32 |
| 17 | Aldoguillec | 0:15:04 | 01/02/26 00:15 |
| 18 | PEGASO | 0:46:28 | 02/02/26 19:07 |
Nivel Moderado
| 1 | Ors94 | 0:02:16 | 03/02/26 19:42 |
| 2 | ElEspia | 0:03:56 | 31/01/26 20:10 |
| 3 | fefoar | 0:03:59 | 02/02/26 12:53 |
| 4 | ruy_g@yahoo.com | 0:05:16 | 02/02/26 04:31 |
| 5 | SerLarroque | 0:05:47 | 01/02/26 00:34 |
| 6 | yerbuty | 0:06:47 | 29/01/26 18:08 |
| 7 | julio ramella | 0:06:59 | 03/02/26 15:33 |
| 8 | BMarc | 0:07:13 | 03/02/26 15:05 |
| 9 | pedro simple | 0:07:23 | 03/02/26 00:13 |
| 10 | fjc0721a | 0:07:25 | 26/01/26 02:50 |
| 11 | Sophie0 | 0:07:28 | 31/01/26 14:12 |
| 12 | DANIEL | 0:07:39 | 02/02/26 19:29 |
| 13 | zoeSandia | 0:08:40 | 30/01/26 20:11 |
| 14 | unkolgem53 | 0:09:10 | 01/02/26 02:12 |
| 15 | JBRZ | 0:10:41 | 02/02/26 19:44 |
| 16 | diegoortizmarquez | 0:11:15 | 28/01/26 12:21 |
| 17 | Mariloa | 0:12:00 | 27/01/26 19:55 |
| 18 | MARIA DEL CARMEN | 0:13:55 | 02/02/26 13:06 |
| 19 | Aldoguillec | 0:14:32 | 26/01/26 14:35 |
| 20 | rapisa | 0:31:01 | 30/01/26 02:23 |
Nivel Difícil
| 1 | africana | 0:01:23 | 25/01/26 14:01 |
| 2 | BMarc | 0:01:33 | 02/02/26 09:35 |
| 3 | averdiel | 0:01:40 | 02/02/26 15:28 |
| 4 | luiserey | 0:02:04 | 28/01/26 23:37 |
| 5 | Ors94 | 0:02:13 | 03/02/26 12:47 |
| 6 | Crescente López | 0:02:13 | 03/02/26 19:28 |
| 7 | Laimpecable | 0:02:17 | 26/01/26 19:24 |
| 8 | yerbuty | 0:02:51 | 26/01/26 18:56 |
| 9 | kanar54 | 0:03:02 | 26/01/26 23:17 |
| 10 | fefoar | 0:03:10 | 30/01/26 12:57 |
| 11 | ElEspia | 0:03:29 | 31/01/26 21:47 |
| 12 | Aldoguillec | 0:03:36 | 31/01/26 17:30 |
| 13 | Mariloa | 0:04:05 | 27/01/26 20:15 |
| 14 | julio ramella | 0:04:19 | 03/02/26 15:17 |
| 15 | rapisa | 0:04:34 | 30/01/26 02:47 |
| 16 | JBRZ | 0:06:07 | 03/02/26 14:49 |
| 17 | PEGASO | 0:06:17 | 01/02/26 10:50 |
| 18 | rifki | 0:06:22 | 31/01/26 21:05 |
| 19 | cayetano | 0:06:38 | 29/01/26 14:51 |
| 20 | zoeSandia | 0:07:01 | 03/02/26 14:48 |
Nivel Muy difícil
| 1 | BMarc | 0:02:26 | 02/02/26 09:42 |
| 2 | Ors94 | 0:02:36 | 25/01/26 21:59 |
| 3 | KarenD | 0:02:38 | 30/01/26 18:08 |
| 4 | guido | 0:02:58 | 04/02/26 00:57 |
| 5 | Crescente López | 0:03:14 | 31/01/26 11:03 |
| 6 | PEGASO | 0:03:40 | 27/01/26 11:35 |
| 7 | Mariloa | 0:04:32 | 26/01/26 16:54 |
| 8 | yerbuty | 0:04:47 | 29/01/26 18:17 |
| 9 | ElEspia | 0:04:55 | 01/02/26 14:41 |
| 10 | manel | 0:05:19 | 01/02/26 17:37 |
| 11 | Aldoguillec | 0:05:31 | 04/02/26 02:01 |
| 12 | gaby longoni | 0:06:41 | 31/01/26 14:39 |
| 13 | fefoar | 0:06:41 | 02/02/26 14:44 |
| 14 | sebasdelafuente | 0:07:20 | 03/02/26 21:12 |
| 15 | JBRZ | 0:07:42 | 03/02/26 19:02 |
| 16 | edu1957 | 0:09:53 | 26/01/26 12:08 |
| 17 | diegoortizmarquez | 0:10:03 | 28/01/26 13:03 |
| 18 | pedro simple | 0:11:07 | 03/02/26 16:54 |
| 19 | hober | 0:15:05 | 03/02/26 02:08 |
| 20 | andrea garcia ing | 0:20:14 | 31/01/26 13:41 |
Nivel Super difícil
| 1 | tiburonmayor | 0:01:28 | 02/02/26 12:02 |
| 2 | fefoar | 0:02:13 | 30/01/26 13:00 |
| 3 | Crescente López | 0:02:33 | 02/02/26 12:22 |
| 4 | KarenD | 0:03:05 | 30/01/26 17:19 |
| 5 | Ors94 | 0:03:05 | 01/02/26 16:20 |
| 6 | PEGASO | 0:03:37 | 27/01/26 11:40 |
| 7 | BMarc | 0:03:46 | 02/02/26 09:54 |
| 8 | Mariloa | 0:04:36 | 26/01/26 16:29 |
| 9 | ElEspia | 0:04:39 | 01/02/26 20:30 |
| 10 | yerbuty | 0:05:59 | 30/01/26 18:23 |
| 11 | diegoortizmarquez | 0:06:54 | 01/02/26 19:00 |
| 12 | edu1957 | 0:14:13 | 28/01/26 18:58 |
| 13 | pedro simple | 0:17:07 | 27/01/26 17:14 |
| 14 | GILMAR | 0:38:23 | 01/02/26 16:06 |
Nivel Hiper difícil
| 1 | Ikthys | 0:01:14 | 02/02/26 03:26 |
| 2 | Waliver | 0:01:24 | 30/01/26 00:38 |
| 3 | fefoar | 0:02:04 | 26/01/26 17:11 |
| 4 | africana | 0:02:09 | 28/01/26 17:04 |
| 5 | Ors94 | 0:02:24 | 30/01/26 14:52 |
| 6 | Crescente López | 0:02:42 | 03/02/26 15:47 |
| 7 | guido | 0:02:58 | 27/01/26 18:06 |
| 8 | yerbuty | 0:03:55 | 30/01/26 18:27 |
| 9 | KarenD | 0:04:25 | 27/01/26 21:25 |
| 10 | BMarc | 0:04:43 | 02/02/26 09:59 |
| 11 | Mariloa | 0:04:51 | 27/01/26 20:21 |
| 12 | ElEspia | 0:05:07 | 03/02/26 01:18 |
| 13 | svillaza | 0:09:14 | 01/02/26 00:03 |
| 14 | edu1957 | 0:10:32 | 28/01/26 20:29 |
| 15 | diegoortizmarquez | 0:14:38 | 01/02/26 19:42 |
| 16 | JBRZ | 0:17:28 | 27/01/26 18:52 |
| 17 | sudoky-mexican | 0:19:47 | 28/01/26 04:37 |
Nivel Extremo
| 1 | tiburonmayor | 0:01:22 | 03/02/26 22:25 |
| 2 | alfredobalda | 0:02:17 | 29/01/26 14:05 |
| 3 | africana | 0:02:39 | 27/01/26 17:40 |
| 4 | Crescente López | 0:02:58 | 03/02/26 16:07 |
| 5 | BMarc | 0:05:00 | 02/02/26 10:32 |
| 6 | Mariloa | 0:05:25 | 29/01/26 17:09 |
| 7 | yerbuty | 0:05:41 | 30/01/26 18:33 |
| 8 | ARMANDO | 0:05:50 | 26/01/26 21:54 |
| 9 | fefoar | 0:07:22 | 30/01/26 15:14 |
| 10 | diegoortizmarquez | 0:08:01 | 27/01/26 13:21 |
| 11 | SerLarroque | 0:11:06 | 02/02/26 01:35 |
| 12 | sudoky-mexican | 0:11:51 | 03/02/26 04:26 |
| 13 | edu1957 | 0:12:27 | 31/01/26 10:28 |
| 14 | JBRZ | 0:20:37 | 28/01/26 09:50 |
| 15 | Ikthys | 0:39:45 | 28/01/26 00:03 |
Nivel Imposible
| 1 | wilvi | 0:01:45 | 31/01/26 14:54 |
| 2 | tiburonmayor | 0:01:51 | 03/02/26 23:14 |
| 3 | Crescente López | 0:03:03 | 03/02/26 16:28 |
| 4 | yerbuty | 0:03:30 | 30/01/26 18:37 |
| 5 | fefoar | 0:03:35 | 26/01/26 16:53 |
| 6 | alfredobalda | 0:03:44 | 30/01/26 11:05 |
| 7 | SONIA ALEJANDRA | 0:03:53 | 01/02/26 01:24 |
| 8 | Mariloa | 0:04:03 | 26/01/26 12:12 |
| 9 | Martinico1958 | 0:05:17 | 02/02/26 17:15 |
| 10 | Arnoldo | 0:05:26 | 03/02/26 01:12 |
| 11 | jupav | 0:05:36 | 25/01/26 04:54 |
| 12 | Jose Carlos | 0:05:41 | 04/02/26 01:12 |
| 13 | vacarmon | 0:05:47 | 02/02/26 17:25 |
| 14 | monito69 | 0:06:22 | 01/02/26 08:31 |
| 15 | Chenia | 0:06:22 | 25/01/26 09:14 |
| 16 | Aldoguillec | 0:06:48 | 27/01/26 13:22 |
| 17 | JBRZ | 0:06:54 | 29/01/26 16:25 |
| 18 | freoll | 0:06:58 | 26/01/26 13:16 |
| 19 | jco1965 | 0:07:05 | 29/01/26 21:54 |
| 20 | sudoky-mexican | 0:07:47 | 25/01/26 03:49 |