Ranking de Win
Ranking 10 de usuarios en modo Competir de los últimos 15 días.
Nivel Muy fácil
1 | fjc0721a | 0:02:45 | 18/08/25 05:16 |
2 | torkes | 0:02:54 | 27/08/25 10:53 |
3 | BMarc | 0:04:06 | 20/08/25 21:15 |
4 | cachin | 0:05:21 | 27/08/25 00:49 |
5 | jaspert | 0:06:56 | 18/08/25 17:54 |
6 | Gustavin | 0:10:52 | 22/08/25 23:18 |
7 | jabichu | 0:22:40 | 28/08/25 20:15 |
Nivel Fácil
1 | jorgemaury | 0:07:46 | 31/08/25 01:19 |
2 | fjc0721a | 0:09:14 | 26/08/25 03:59 |
3 | whgen | 0:14:25 | 24/08/25 03:44 |
4 | jaspert | 0:21:30 | 18/08/25 22:20 |
5 | jabichu | 0:36:24 | 28/08/25 20:54 |
6 | Gustavin | 0:52:00 | 28/08/25 00:00 |
Nivel Moderado
1 | jorgemaury | 0:06:19 | 28/08/25 05:52 |
2 | whgen | 0:09:42 | 29/08/25 23:42 |
3 | nachosanchez | 0:17:33 | 25/08/25 11:30 |
4 | jaspert | 0:37:05 | 19/08/25 08:46 |
5 | Gustavin | 0:38:08 | 22/08/25 01:03 |
6 | jabichu | 1:09:53 | 28/08/25 22:07 |
Nivel Difícil
1 | jorgemaury | 0:06:53 | 28/08/25 07:37 |
2 | whgen | 0:07:13 | 27/08/25 04:45 |
3 | jaspert | 0:14:45 | 19/08/25 16:33 |
4 | jabichu | 1:19:04 | 29/08/25 17:03 |
Nivel Muy difícil
1 | JOAQUINGARES | 0:06:17 | 31/08/25 11:19 |
2 | jorgemaury | 0:06:33 | 31/08/25 01:33 |
3 | whgen | 0:07:12 | 30/08/25 21:46 |
4 | uroboros | 0:26:51 | 19/08/25 16:46 |
5 | jaspert | 0:47:36 | 19/08/25 18:26 |
6 | jabichu | 0:50:09 | 29/08/25 18:15 |
Nivel Hiper difícil
1 | jorgemaury | 0:04:44 | 31/08/25 04:01 |
2 | beneolsan | 0:09:22 | 27/08/25 21:53 |
3 | jaspert | 0:15:57 | 20/08/25 13:05 |
4 | carlosjota58 | 0:16:19 | 31/08/25 08:12 |
5 | whgen | 0:18:19 | 30/08/25 22:04 |
6 | jabichu | 0:19:39 | 29/08/25 18:35 |
7 | nachosanchez | 0:25:26 | 01/09/25 10:03 |
Nivel Extremo
1 | elenadepaso | 0:06:59 | 21/08/25 20:03 |
2 | jorgemaury | 0:07:10 | 01/09/25 05:23 |
3 | whgen | 0:09:29 | 27/08/25 05:29 |
4 | jbj84 | 0:10:40 | 21/08/25 08:57 |
5 | Chenia | 0:11:43 | 31/08/25 10:25 |
6 | nachosanchez | 0:16:55 | 20/08/25 20:10 |
7 | jaspert | 0:24:25 | 20/08/25 15:12 |
8 | jabichu | 0:25:20 | 29/08/25 19:02 |
9 | pilot003 | 0:30:33 | 25/08/25 11:34 |
10 | Manuel Reguera | 0:54:37 | 27/08/25 17:30 |